Rok istekao
Javna nabavka
Medicinski gasovi
Naručilac: Univerzitetski Klinički Centar Srbije, Beograd
Procenjena vrednost
nije navedena
Rok za podnošenje ponuda
—
Objavljeno
17. okt 2026.
Vrsta
Dobra
CPV
24111000 Hemijski proizvodi
Broj postupka
58
Tražite ovakve nabavke?
Opišite čime se bavi vaša firma — za 5 minuta šaljemo na email nabavke iz poslednjih 28 dana koje vam odgovaraju. Besplatno, bez kartice.
Istorija izmena posle objave
Portal javnih nabavki ne obaveštava ponuđače o promenama — mi ga proveravamo svakog sata i beležimo svaku.
Od objave nije bilo promena roka, statusa ni vrednosti. Portal proveravamo svakog sata — ako se nešto promeni, ovde će pisati šta i kada.
Dokumentacija i oglas
- Oglas na Portalu javnih nabavki ↗ — konkursna dokumentacija se preuzima tamo, uz nalog na Portalu.
Još otvorenih nabavki naručioca Univerzitetski Klinički Centar Srbije
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Usluge održavanja aparata proizvođača Ace Medica i DS Maref 900.000 RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Usluge · T638/2026 · portal ↗ | 50421000 | 900.000 RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Usluge održavanja angio sale Artis Q Biplane, serijski broj 122030, proizvođača Siemens 3 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Usluge · T631/2026 · portal ↗ | 50421000 | 3 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Lekovi van liste lekova rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · A655/2026 · portal ↗ | 33600000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Usluge održavanja parnih sterilizatora proizvođača MMM 500.000 RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Usluge · T649/2026 · portal ↗ | 50421000 | 500.000 RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Usluge održavanja sistema za prečišćavanje vode proizvođača MILLIPORE (Apoteka 2 kom) 100.000 RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Usluge · T648/2026 · portal ↗ | 50000000 | 100.000 RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
Slične otvorene nabavke
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Medicinski gasovi Opšta Bolnica "Studenica", Kraljevo rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 12-84/26 · portal ↗ | Opšta Bolnica "Studenica" Kraljevo | 24111500 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Tehnički gasovi i butan boce INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT", Beograd 1,4 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 20/26 · portal ↗ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" Beograd | 24111500 | 1,4 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| industrijski gasovi za potrebe hotela „Moravica“ - plin Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj Mitrovici, Sremska Mitrovica 230.000 RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · 211/26 · portal ↗ | Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj Mitrovici Sremska Mitrovica | 24110000 | 230.000 RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje na dan 16. nov 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.