Tenderi po kategorijama
Otvoreni tenderi u Srbiji, po oblastima
Trenutno je na Portalu javnih nabavki otvoreno 1.924 postupaka, a u poslednjih 12 meseci objavljeno ih je 13.708. Kategorije prate odeljke CPV klasifikacije — iste po kojima naručioci označavaju predmet nabavke. Izaberite svoju oblast: unutra su otvoreni postupci sa rokom, vrednošću i naručiocem, osveženi svakog sata.
| Kategorija (CPV odeljak) | Otvoreno sada | Partija / 12 mes. | Naručilaca | Proc. vrednost / 12 mes. |
|---|---|---|---|---|
| 50Usluge održavanja | 215 | 1782 | 364 | 9,7 mlrd RSD |
| 33Medicinska oprema | 211 | 1507 | 291 | 34,8 mlrd RSD |
| 45Građevinski radovi | 226 | 1298 | 491 | 70,2 mlrd RSD |
| 09Naftni derivati | 175 | 972 | 762 | 9 mlrd RSD |
| 72Usluge informacione tehnologije | 67 | 650 | 280 | 6,4 mlrd RSD |
| 71Arhitektonske | 73 | 626 | 239 | 6,2 mlrd RSD |
| 34Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz | 96 | 607 | 281 | 4,2 mlrd RSD |
| 44Građevinske konstrukcije | 85 | 557 | 250 | 4 mlrd RSD |
| 39Nameštaj | 62 | 520 | 275 | 1,4 mlrd RSD |
| 15Hrana | 62 | 487 | 344 | 3 mlrd RSD |
| 79Poslovne usluge: pravo | 60 | 458 | 243 | 3,8 mlrd RSD |
| 30Kancelarijske | 64 | 445 | 261 | 3 mlrd RSD |
| 66Finansijske usluge | 40 | 289 | 216 | 6,1 mlrd RSD |
| 63Prateće i pomoćne usluge prevoza | 71 | 287 | 243 | 4,9 mlrd RSD |
| 42Industrijske mašine | 49 | 277 | 105 | 6,5 mlrd RSD |
| 90Usluge kanalizacije | 42 | 276 | 150 | 2,2 mlrd RSD |
| 24Hemijski proizvodi | 29 | 249 | 138 | 752,9 mil. RSD |
| 60Usluge prevoza | 30 | 246 | 191 | 9,2 mlrd RSD |
| 38Laboratorijska | 37 | 227 | 97 | 1,6 mlrd RSD |
| 31Električne mašine | 38 | 221 | 100 | 2,5 mlrd RSD |
| 48Programski paketi | 20 | 180 | 84 | 3,1 mlrd RSD |
| 22Štampani materijal | 10 | 174 | 148 | 1,4 mlrd RSD |
| 92Usluge u oblasti rekreacije | 12 | 168 | 78 | 340,9 mil. RSD |
| 85Zdravstvene i socijalne usluge | 15 | 136 | 93 | 1,1 mlrd RSD |
| 64Poštanske i telekomunikacione usluge | 12 | 124 | 108 | 758,5 mil. RSD |
| 03Poljoprivredni proizvodi | 20 | 117 | 87 | 483,6 mil. RSD |
| 18Odeća | 13 | 105 | 85 | 315,3 mil. RSD |
| 32Radio | 13 | 93 | 49 | 1,8 mlrd RSD |
| 77Usluge u oblasti poljoprivrede | 7 | 90 | 38 | 192,6 mil. RSD |
| 98Ostale javne | 12 | 65 | 54 | 115,7 mil. RSD |
| 55Usluge hotela | 2 | 65 | 50 | 6,8 mlrd RSD |
| 43Mašine za rudarstvo | 16 | 58 | 38 | 346,7 mil. RSD |
| 14Rudarstvo | 10 | 56 | 44 | 931,1 mil. RSD |
| 37Muzički instrumenti | 5 | 56 | 41 | 414,9 mil. RSD |
| 80Usluge obrazovanja | 3 | 53 | 19 | 22,3 mil. RSD |
| 35Sigurnosna | 11 | 51 | 33 | 133,8 mil. RSD |
| 16Poljoprivredne mašine | 3 | 41 | 32 | 60,9 mil. RSD |
| 73Usluge istraživanja | 2 | 27 | 15 | 186,9 mil. RSD |
| 19Koža i tekstilne tkanine | 1 | 21 | 15 | 60,6 mil. RSD |
| 65Komunalne usluge | 1 | 18 | 13 | 55,4 mil. RSD |
| 51Usluge instaliranja | 2 | 18 | 11 | 83,7 mil. RSD |
| 75Usluge uprave | 2 | 11 | 11 | 30,4 mil. RSD |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), obrada Straža Nabavki. Prikazani su odeljci sa najmanje 10 partija u godini. Šta znače odeljci i kako se čitaju šifre — u CPV šifarniku.
Test vožnja
Ne tražite po kategorijama — opišite čime se bavite
Jedna firma retko staje u jedan odeljak. Opišite posao svojim rečima; mi izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana, sa dokumentacijom. Besplatno.