Tenderi · CPV odeljak 18
Tenderi: Odeća
Odeljak 18 — odeća, obuća, prtljag i pribor. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 103 partije ukupne procenjene vrednosti 309,3 mil. RSD; medijana partije je 2,2 mil. RSD, a medijana roka za ponude 12 dana. Trenutno je otvoreno 11 postupaka.
Otvoreni postupci (11)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka radnih odela za potrebe OB Dobra · JN 34/2026 | Ministarstvo spoljnih poslova Beograd | 18222000 | 916.667 RSD | 17. sep 2026.još 2 dana |
| HTZ oprema Dobra · 0042 | Javno Komunalno Preduzeće "Komunalprojekt" Bačka Palanka | 18143000 | 6 mil. RSD | 17. sep 2026.još 2 dana |
| Novogodišnji paketići Dobra · 23/2026 | Gradska opština Novi Beograd Beograd | 18530000 | 67 mil. RSD | 18. sep 2026.još 3 dana |
| HTZ oprema Dobra · JN 12/26 | Regionalna Deponija DOO Subotica Subotica | 18100000 | 1,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka radne odeće - zimske jakne Dobra · JN O/10-2026 | Ministarstvo Turizma I Omladine Beograd | 18143000 | 1,8 mil. RSD | 22. sep 2026.još 7 dana |
| Nabavka sredstava za ličnu zaštitu na radu Dobra · 0005 | JKP "Parking servis" Niš Niš | 18143000 | — | 22. sep 2026.još 7 dana |
| Sredstva i oprema lične zaštite Dobra · 4/2026 | JKP Standard-Knjaževac Knjaževac | 18100000 | 2,6 mil. RSD | 23. sep 2026.još 8 dana |
| Htz oprema Dobra · 13/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Veterina Beograd" Beograd | 18100000 | — | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Uniforme i učila za kandidate i instruktore Dobra · 3/26-1 | Vazduhoplovna Akademija Beograd | 18110000 | 10,9 mil. RSD | 25. sep 2026.još 10 dana |
| Nabavka dobara uniformi za potrebe zaposlenih u GU grada Kraljeva Dobra · 404-65/26-VII | GRADSKA UPRAVA GRADA KRALjEVA KRALjEVO | 18110000 | 2,1 mil. RSD | 28. sep 2026.još 13 dana |
| LZO (Lična zaštitna oprema) Dobra · JN 15/2026 | Privredno društvo za rekultivaciju i ozelenjavanje zemljišta RIO doo Kostolac Kostolac | 18143000 | 17,7 mil. RSD | 1. okt 2026.još 16 dana |
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Ministarstvo odbrane Republike SrbijeBeograd6 partija
- Kazneno-Popravni Zavod U Požarevcu - ZabelaPožarevac3 partije
- ZDRAVSTVENI CENTAR VALjEVOVALjEVO3 partije
- Infrastruktura železnice SrbijeBeograd3 partije
- Javno Komunalno Preduzeće Vodovod ZlatiborČajetina3 partije
- Javno Komunalno Preduzeće Toplovod ObrenovacObrenovac2 partije
- Javno Komunalno Preduzeće SuboticagasSubotica2 partije
- Gradska opština Novi BeogradBeograd2 partije
- Vazduhoplovna AkademijaBeograd2 partije
- Javno Komunalno Preduzeće "Stari Grad" ŠabacŠabac2 partije
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 1814Dodaci uz radnu odeću21
- 1810Radna odeća, specijalna radna odeća i prateća oprema20
- 1811Radna odeća20
- 1800Odeća, obuća, prtljag i pribor12
- 1893Vreće i torbe6
- 1853Pokloni i nagrade6
- 1883Zaštitna obuća3
- 1841Posebna odeća2
- 1842Dodaci uz odeću2
- 1851Nakit i srodni proizvodi2
- 1852Lični uređaji za merenje vremena2
- 1840Posebna odeća i prateća oprema2
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 18.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| SREDSTVA I OPREMA LIČNE ZAŠTITE Dobra · 1042/26 | JKP Komunalne Usluge Aleksinac Aleksinac | 18100000 | — | 18. jul 2026. |
| Radna odeća i obuća Dobra · 08/2026 | Predškolska Ustanova "Naše Dete" Šabac Šabac | 18800000 | 1,9 mil. RSD | 15. jul 2026. |
| Nabavka školskog pribora i školskih torbi za učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na teritoriji opštine Bujanovac za školsku godinu 2026/2027. Dobra · 003291995 2026 04689 004 031 405 029 | Opštinska uprava Opštine Bujanovac Bujanovac | 18931100 | 1,3 mil. RSD | 14. jul 2026. |
| Nabavka radnih uniformi za radnike Ustanove Dobra · OP-D-17/26 | Ustanova studentsko odmaralište Beograd 11226 | 18000000 | 10 mil. RSD | 13. jul 2026. |
| Nabavka školskog pribora i školskih torbi za đake prvake u školskoj 2025-2026 godini Dobra · 06-2026 | Opština Preševo Preševo | 18934000 | 1,1 mil. RSD | 11. jul 2026. |
| HTZ oprema Dobra · 02-37/33-2026-JP33 | JKP "Vodokanal" Sombor Sombor | 18100000 | 2,5 mil. RSD | 10. jul 2026. |
| Nabavka HTZ opreme Dobra · JN 27/26 | Javno Komunalno Preduzeće Vodovod I Kanalizacija Požarevac Požarevac | 18143000 | — | 10. jul 2026. |
| Nabavka i ugradnja opreme za prevenciju povreda i povećanje bezbednosti zaposlenih i korisnika objekata Dobra · 444-555/26-XXIV | Gradska uprava za razvoj i investicije Kragujevac | 18143000 | — | 8. jul 2026. |
| HTZ oprema Dobra · 1198 | Javno Komunalno Preduzeće "Komunalac-Lučani" Lučani | 18143000 | 1,8 mil. RSD | 4. jul 2026. |
| Nabavka poklon vaučere za odlične učenike OŠ „Mitropolit Mihailo“ Dobra · 003133147 2026 07191 004 003 405 029 | Opštinska uprava opštine Sokobanja Sokobanja | 18530000 | 2 mil. RSD | 2. jul 2026. |
| Lična zaštitna oprema Dobra · 36/2026 | Ustanova Zajedničkih Poslova Instituta U Sremskoj Kamenici Sremska Kamenica | 18000000 | 2 mil. RSD | 2. jul 2026. |
| Lična zaštitna oprema Dobra · 18/2026 | JKP Gornji Milanovac Gornji Milanovac Gornji Milanovac | 18110000 | 3,5 mil. RSD | 1. jul 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „odeća“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.