Tenderi · CPV odeljak 92
Tenderi: Usluge u oblasti rekreacije
Odeljak 92 — usluge u oblasti rekreacije, kulture i sporta. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 168 partija ukupne procenjene vrednosti 340,9 mil. RSD; medijana partije je 1,3 mil. RSD, a medijana roka za ponude 11 dana. Trenutno je otvoreno 12 postupaka.
Otvoreni postupci (12)
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Ustanova Centar Za Kulturu Grada "Bora" BorBor25 partija
- Biblioteka "Politika"KRUPANj9 partija
- Ustanova kulture "Ćuprija"Ćuprija8 partija
- Turistička organizacija opštine VlasotinceVlasotince7 partija
- USTANOVA "TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNjAČKA BANjA"VRNjAČKA BANjA6 partija
- Opština Sremski KarlovciSremski Karlovci5 partija
- Turistička Organizacija Grada ŠapcaŠabac4 partije
- Turistička Organizacija Bele PalankeBela Palanka4 partije
- Centar Za Kulturu SvilajnacSvilajnac4 partije
- Turistička organizacija opštine NegotinNegotin4 partije
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 9231Usluge umetničkog i literarnog stvaralaštva i usluge prikazivanja100
- 9200Usluge u oblasti rekreacije, kulture i sporta39
- 9240Usluge novinske agencije7
- 9211Usluge produkcije filmskih i video traka i srodne usluge5
- 9230Zabavne usluge4
- 9260Usluge u oblasti sporta4
- 9252Muzejske usluge i usluge očuvanja istorijskih mesta i građevina2
- 9262Usluge u vezi sa sportom2
- 9251Usluge biblioteke i arhiva1
- 9250Usluge biblioteke, arhiva, muzeja i druge usluge u oblasti kulture1
- 9210Filmske i video usluge1
- 9220Usluge radija i televizije1
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 92.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| Muzičko-poetsko veče "Ima neka tajna veza" Usluge · 686/26 | Ustanova kulture "Ćuprija" Ćuprija | 92312100 | 140.000 RSD | 21. jul 2026. |
| Usluga organizacije koncerta za dušu Dušan Svilar Usluge · 17/2026 | Biblioteka "Politika" KRUPANj | 92312100 | 158.000 RSD | 21. jul 2026. |
| Dečja predstava "Vuk i tri praseta" Usluge · 680/26 | Ustanova kulture "Ćuprija" Ćuprija | 92312110 | 58.000 RSD | 21. jul 2026. |
| angažovanje muzičkog izvođača Usluge · 2-18-2026-04/4 | GO NIŠKA BANjA NIŠKA BANjA | 92000000 | 324.000 RSD | 18. jul 2026. |
| Nabavka usluge organizovanja koncerta pop i etno-pop muzike za potrebe manifestacije ‘‘Kulturno leto’’ u opštini Svilajnac Usluge · JN 04/2026 | Centar Za Kulturu Svilajnac Svilajnac | 92000000 | 1,2 mil. RSD | 18. jul 2026. |
| Učešće u organizaciji brdske auto trke "GOČ 2026" Usluge · JN 3/26 | Ustanova "Sportski Centar" Vrnjačka Banja Vrnjačka Banja | 92622000 | 5,8 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Koncert "U svetu postoji jedno carstvo" Usluge · 667/26 | Ustanova kulture "Ćuprija" Ćuprija | 92312100 | 50.000 RSD | 17. jul 2026. |
| Otkup muzejskih predmeta Dobra · 37/5/2026 | Istorijski Muzej Srbije Beograd | 92311000 | 3,4 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Predstava "Oskar, koga nikad nisam dobila" Usluge · 663/26 | Ustanova kulture "Ćuprija" Ćuprija | 92312110 | 100.000 RSD | 17. jul 2026. |
| Angažovanje muzičkih izvođača na manifestaciji Usluge · 2-17-2026-04/4 | GO NIŠKA BANjA NIŠKA BANjA | 92000000 | 456.000 RSD | 17. jul 2026. |
| Otkup predmeta za muzejske zbirke Dobra · 5/2026 | Narodni Muzej Srbije Beograd | 92311000 | 1,2 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Prateći kulturno-zabavno-edukativni sadržaj-Vinski bal 2026 Usluge · 306 | Turistička organizacija opštine Vlasotince Vlasotince | 92312130 | 500.000 RSD | 16. jul 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „usluge u oblasti rekreacije“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.