Tenderi · CPV odeljak 09
Tenderi: Naftni derivati
Odeljak 09 — naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 972 partije ukupne procenjene vrednosti 9 mlrd RSD; medijana partije je 3,5 mil. RSD, a medijana roka za ponude 12 dana. Trenutno je otvoreno 175 postupaka.
Otvoreni postupci (60 od 175, najbliži rok prvi)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Nafta (gasno ulje) za grejanje zgrade na Petrovaradinskoj tvrđavi za sezonu 2021/2022 Dobra · 04-41-7/2026 | Univerzitet U Novom Sadu - Akademija Umetnosti Novi Sad | 09130000 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Nabavka energenata na bazi drveta za potrebe Doma zdravlja Svrljig Dobra · 04/2026 | DOM ZDRAVLjA "DR LjUBINKO ĐORĐEVIĆ" SVRLjIG | 09111400 | 3,2 mil. RSD | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Nabavka motornog goriva za potrebe Doma zdravlja Zubin Potok Dobra · 0004/26 | DOM ZDRAVLjA ZUBIN POTOK Zubin Potok | 09134200 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| pelet Dobra · 1 | Dom Zdravlja Žabari Žabari | 09110000 | 4,8 mil. RSD | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Nabavka peleta za potrebe Gradske uprave Smederevo za grejnu sezonu 2026/2027 Dobra · 12/26 - dobra | Gradska uprava grada Smedereva Smederevo | 09111400 | — | 18. sep 2026.još 1 dan |
| Gorivo za službena vozila Dobra · 2/26 | Dom Zdravlja Bela Palanka Bela Palanka | 09000000 | 3 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Lož ulje Dobra · 1/26 | Dom Zdravlja Bela Palanka Bela Palanka | 09135100 | 4,9 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Nabavka ogreva Dobra · 06/2026 | Osnovna Škola "Maršal Tito" Padina Padina | 09111100 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Nabavka centralnog grejanja zgrade Opštinske uprave Rekovac Dobra · 5/2026 | Opštinska uprava Rekovac Rekovac | 09320000 | 1,5 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Nabavka lož ulja Dobra · D-2/2026 | Poljoprivredna Škola "Josif Pančić" Pančevo | 09135100 | 4,2 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA Dobra · 1 | Fakultet Pedagoških Nauka Univerziteta U Kragujevcu Jagodina | 09310000 | 2,5 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Pogonsko gorivo za vozila RRJ "Kraljevo" opština Tutin Dobra · 86/2026 | Pošta Srbije Društvo S Ograničenom Odgovornošću, Beograd Beograd (Palilula) | 09130000 | 5,5 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Električna energija Dobra · 01/26 | Kulturni centar, Čukarica" Beograd | 09310000 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Motorna goriva Dobra · JN OP - D - 13/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Komunalije" Sremska Mitrovica | 09134200 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Nabavka peleta Dobra · 02/26 | Predškolska Ustanova "Poletarac" Žagubica | 09111400 | 1,5 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Nabavka goriva Dobra · 40/2026 | Grad Loznica Gradska uprava Loznica | 09000000 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Energenti pelet za grejanje prostorija fakulteta Dobra · 01/2026 | Univerzitet U Prištini - Medicinski Fakultet Kosovska Mitrovica | 09111400 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Nabavka uglja Dobra · 0001 | Osnovna Škola "Takovski Ustanak" Takovo GORNjI MILANOVAC | 09111100 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Javna nabavka električne energije za potrebe opštinske uprave Lučani Dobra · 405-153/2026 | Opštinska uprava Lučani Lučani | 09310000 | 3,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Gorivo Dobra · 0007/2026 | Društveno Javno Uslužno Preduzeće Belocrkvanska Jezera Bela Crkv Bela Crkva | 09000000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Pogonsga goriva i derivati od nafte Dobra · 22/2026 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" Aleksinac Aleksinac | 09100000 | 4,2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| električna energija Dobra · 1/26 | Trgovinsko-ugostiteljska škola Leskovac | 09310000 | 2,8 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| pelet Dobra · 0004/26 | OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRANjANI GORNjI MILANOVAC | 09111400 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Ulje za loženje Dobra · 07/2026 | Dom Zdravlja "Šid" Šid | 09000000 | 6,6 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka drva Dobra · 3/2026 | Osnovna Škola "Sveti Vladika Nikolaj", Bradarac Grad Požarevac | 09111000 | 1,1 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Ekstra lako lož ulje za grejanje škole Dobra · 26/2 | Osnovna Škola "Kole Rašić" Niš | 09135100 | 5,7 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Prirodni gas Dobra · 04/26 | Ekonomsko-Trgovinska Škola Sopot Sopot | 09123000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| GASNO ULjE ZA LOŽENjE Dobra · JNOP 5/2026 | Dom Zdravlja Malo Crniće Malo Crniće | 09134000 | 2,4 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Ogrevno drvo i ugalj Dobra · 3/26 | Osnovna Škola "Vuk Karadžić" Požarevac Požarevac | 09111100 | 1,3 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Energetsko lož ulje Dobra · 2/26 | Tehnička škola Vlasotince | 09135100 | 5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Lož ulje Dobra · 740/2 | Gerontološki Centar Šabac Šabac | 09135100 | 8,6 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka pogonskog goriva Dobra · JN 106/26 | Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd | 09100000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka elektične energije Dobra · JN1/2026 | Univerzitet U Novom Sadu - Građevinski Fakultet Subotica | 09310000 | 2,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Električna energija za potrebe Tehničko – poljoprivredne škole sa domom učenika u Sjenici Dobra · 1/26 | Tehničko Poljoprivredna Škola Sjenica Sjenica | 09310000 | 6 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Električna energija Dobra · 0003-26 | Osnovna Škola "Radovan Kovačević-Maksim" Lebane | 09310000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Električna energija Dobra · 02/26 | JP Toplana Jagodina Jagodina | 09300000 | 37,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Ugalj Dobra · 1/26 | Škola Za Tekstil I Dizajn Leskovac | 09111100 | 2,6 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Prirodni gas za potrebe grejanja Dobra · 405-58/2026-01 | Opštinska uprava Opštine Smederevska Palanka Smederevska Palanka | 09123000 | 10 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka ogreva - ugalj i ogrevno drvo za matičnu školu Dobra · 856/26 | OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" STOPANjA STOPANjA | 09110000 | 933.258 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Pelet 2 Dobra · 1831 | Osnovna Škola "Toplički Heroji" Žitorađa | 09111400 | 1,4 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Lož ulje Ekstra lako EL Dobra · D-1/2026 | Institut Za Tehnologiju Nuklearnih I Drugih Mineralnih Sirovina Beograd | 09135100 | 4,8 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Pelet Dobra · 0003/26 | Zavod Za Vaspitanje Omladine Niš Niš | 09111400 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| ENERGETSKA GORIVA Dobra · 50/26 | "SKIJALIŠTA SRBIJE" d.o.o. Beograd Beograd (grad) | 09100000 | 240 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA Dobra · 784-5/2026 | Javno Preduzeće Stan Užice | 09310000 | 6,6 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| ULJA I MAZIVA Dobra · 51/26 | "SKIJALIŠTA SRBIJE" d.o.o. Beograd Beograd (grad) | 09211000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka lož ulja Dobra · 404-25-08/2026-03 | Opštinska uprava opštine Žitorađa Žitorađa | 09135100 | 3,7 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Električna energija Dobra · 2/26 | Škola Za Tekstil I Dizajn Leskovac | 09310000 | 2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka prirodnog gasa za potrebe Studentskog centra Kragujevac Dobra · JN-1.4/26 | Studentski Centar Kragujevac Kragujevac | 09123000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Goriva Dobra · 277 | Javno Komunalno Preduzeće "Progres" Koceljeva | 09100000 | 10 mil. RSD | 22. sep 2026.još 5 dana |
| materijal za saobraćaj Dobra · 5-2-11/2026 | Ustanova "Rezervati Prirode" Zrenjanin Zrenjanin | 09100000 | 1,1 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Kupovina prirodnog gasa za grejanje, VND-124/26 Dobra · VND-124/26 | Javno Komunalno Preduzeće Gradsko Saobraćajno Preduzeće Beograd Beograd | 09123000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Nabavka i isporuka prirodnog gasa za potrebe Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ Dobra · 34/26 | Institut Za Kukuruz Zemun Polje Beograd (Zemun) | 09123000 | 14,5 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Naftni derivati za vozila Dobra · 3/2026 | Dom zdravlja Batočina Batočina | 09000000 | 2,9 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Drva i ugalj Dobra · 6 | Predškolska Ustanova "Moje Detinjstvo" Čačak | 09000000 | 1,4 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Kupovina nafte i naftnih derivata Dobra · 01-25-I/2026 | Pokrajinski Zavod Za Zaštitu Spomenika Kulture Petrovaradin | 09132000 | 2,9 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Prirodni gas za grejanje - potpuno snabdevanje Dobra · OP 146/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Gradska Čistoća" Beograd | 09123000 | 30 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| GASNO ULjE EKSTRA LAKO Dobra · UC-D-23/26 | Učenički Centar Beograd Beograd | 09135100 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Pelet, ŠG "Golija" Ivanjica Dobra · 1701/2026 | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 09100000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Lož Ulje Dobra · 1/2026 | Osnovna Škola "Prvi Maj" Trupale NIŠ-Trupale | 09135100 | 2,2 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Nabavka goriva za službene automobile Dobra · 2/2026 | Presednik Opštine Beočin Beočin | 09000000 | 2 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
Prikazano je 60 postupaka sa najbližim rokom. Sve ostale — i one koje tek stižu — dobijate na email ako opišete delatnost u formi na dnu strane.
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o.Novi Beograd15 partija
- Akcionarsko društvo Elektroprivreda SrbijeBeograd6 partija
- Infrastruktura železnice SrbijeBeograd5 partija
- Grad Novi PazarNovi Pazar4 partije
- Ministarstvo odbrane Republike SrbijeBeograd4 partije
- Učenički Centar BeogradBeograd4 partije
- Opštinska uprava RaškaRaška4 partije
- Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad"Novi Sad4 partije
- Institut Za Ratarstvo I PovrtarstvoNovi Sad4 partije
- Gradska uprava grada Leskovca - Odeljenje za javne nabavkeLeskovac3 partije
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 0931Električna energija290
- 0913Nafta i destilati191
- 0911Čvrsta goriva169
- 0910Goriva133
- 0900Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije88
- 0912Gasovita goriva37
- 0921Preparati za podmazivanje36
- 0930Električna energija, energija za grejanje, solarna i nuklearna energija12
- 0920Proizvodi od nafte, uglja i ulja7
- 0934Nuklearna goriva3
- 0933Solarna energija3
- 0932Para, topla voda i srodni proizvodi1
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 09.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka lož ulja Dobra · 0002/2026 | DOM ZDRAVLjA "ĆUPRIJA" Ćuprija | 09135100 | 9,8 mil. RSD | 18. jul 2026. |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA Dobra · 3/1 | Gimnazija "Jovan Jovanović-Zmaj" Novi Sad | 09310000 | — | 18. jul 2026. |
| Gasno ulje ekstra lako evro EL Dobra · 404-12-71/2026 | Centar Za Socijalni Rad "Dr Mihajlo Stupar" Knjaževac Knjaževac | 09135100 | 1,6 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Nabavka električne energije Dobra · 3/26 | Grafičko-Medijska Škola Novi Beograd | 09310000 | — | 17. jul 2026. |
| Gorivo Dobra · 0003/26 | Predškolska Ustanova "Đurđevdan" Kragujevac | 09000000 | 1,5 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Nabavka goriva Dobra · 388/26 | JP Glaveja Rekovac | 09000000 | 3 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Čvrsta goriva, pelet Dobra · 81/2026 | Osnovna Škola "Aleksa Šantić" Vajska | 09110000 | 3 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Pelet za ogrev Dobra · 01-277/2026 | Dom Zdravlja "Dr Danica I Kosta Šamanović" Knić | 09111400 | 1 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Nabavka gasa Dobra · 0011 | JP "Zoološki Vrt" Jagodina | 09123000 | — | 16. jul 2026. |
| Gorivo-Partija 3 TNG Dobra · 0007/2026 | Društveno Javno Uslužno Preduzeće Belocrkvanska Jezera Bela Crkv Bela Crkva | 09000000 | — | 16. jul 2026. |
| Usluge električne energije-struja Dobra · 03/2026 | Dom Učenika Srednjih Škola Zaječar Zaječar | 09310000 | 6,5 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Nabavka električne energije Dobra · 0006 | Osnovna Škola "Stojan Novaković" Blace | 09310000 | 2,5 mil. RSD | 16. jul 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „naftni derivati“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.