Tenderi · CPV odeljak 09
Tenderi: Naftni derivati
Odeljak 09 — naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 1.542 partije ukupne procenjene vrednosti 18,7 mlrd. RSD; medijalna vrednost partije je 3,5 mil. RSD, a medijalni rok za podnošenje ponuda 12 dana. Trenutno je otvoreno 125 postupaka.
Otvoreni postupci (60 od 125, poređani po roku)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Električna energija POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "SONjA MARINKOVIĆ" POŽAREVAC, Požarevac 9 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 0004/26 · portal ↗ | POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "SONjA MARINKOVIĆ" POŽAREVAC Požarevac | 09310000 | 9 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Nabavka elektične energije Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi, Petrovac na Mlavi 7 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 004875279 2026 67658 009 001 405 001 01 001 · portal ↗ | Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi Petrovac na Mlavi | 09310000 | 7 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Gorivo JKP "Lisje" Novi Sad, Novi Sad 19 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 19-1997/125-26 · portal ↗ | JKP "Lisje" Novi Sad Novi Sad | 09130000 | 19 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Nabavka peleta Dečije Odmaralište Goč, Kraljevo rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 1.6/2026 · portal ↗ | Dečije Odmaralište Goč Kraljevo | 09111400 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Nabaka dobara benzina i dizel goriva za potrebe Predsednika opštine Medveđa Predsednik opštine Medveđa, Medveđa 1,3 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · XXV/2026 · portal ↗ | Predsednik opštine Medveđa Medveđa | 09000000 | 1,3 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Benzin Dom Zdravlja Trgovište, Trgovište rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · JN 40-26 · portal ↗ | Dom Zdravlja Trgovište Trgovište | 09132000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Električana energija Zubotehnička Škola, Beograd rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 3/26 · portal ↗ | Zubotehnička Škola Beograd | 09310000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Lož ulje Osnovna Škola "Jovan Popović", Čoka 1,8 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 2/2026 · portal ↗ | Osnovna Škola "Jovan Popović" Čoka | 09135100 | 1,8 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Gorivo za službena vozila Studentskog centra "Priština" Kosovska Mitrovica Studentski Centar "Priština" Sa Sedištom U Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 6-D 6/2026 · portal ↗ | Studentski Centar "Priština" Sa Sedištom U Kosovskoj Mitrovici Kosovska Mitrovica | 09100000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Nabavka električne energije za javnu rasvetu opština Mali Iđoš, Mali Iđoš 12 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 404-62/2026-01 · portal ↗ | opština Mali Iđoš Mali Iđoš | 09310000 | 12 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| AdBlue Javno Komunalno Preduzeće "Gradska Čistoća", Beograd 8 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · OPO 167/2026 · portal ↗ | Javno Komunalno Preduzeće "Gradska Čistoća" Beograd | 09211000 | 8 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| elektricna energija-1 Zavod Za Javno Zdravlje Pirot, Pirot 500.000 RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 2696 · portal ↗ | Zavod Za Javno Zdravlje Pirot Pirot | 09310000 | 500.000 RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Nabavka električne energije Opštinska Uprava Žabalj, Žabalj 6 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · JN O.U-25/2026 · portal ↗ | Opštinska Uprava Žabalj Žabalj | 09310000 | 6 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| GORIVO Predškolska Ustanova "Nata Veljković" Kruševac Sa Po, Kruševac 5,6 mil. RSD · rok 18. nov 2026.još 2 dana Dobra · 23/2026 · portal ↗ | Predškolska Ustanova "Nata Veljković" Kruševac Sa Po Kruševac | 09130000 | 5,6 mil. RSD | 18. nov 2026.još 2 dana |
| Maziva Javno Komunalno Preduzeće "Regionalna Deponija" Pirot, Pirot 900.000 RSD · rok 18. nov 2026.još 2 dana Dobra · 26/2026 · portal ↗ | Javno Komunalno Preduzeće "Regionalna Deponija" Pirot Pirot | 09000000 | 900.000 RSD | 18. nov 2026.još 2 dana |
| Nabavka goriva Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd 329 mil. RSD · rok 18. nov 2026.još 2 dana Dobra · JNO/1000/0026/2026 JANA 1478/2026 · portal ↗ | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije Beograd | 09130000 | 329 mil. RSD | 18. nov 2026.još 2 dana |
| Nabavka gasnog ulja za grejanje Opština Ivanjica, Ivanjica 3,4 mil. RSD · rok 18. nov 2026.još 2 dana Dobra · 39/2026 · portal ↗ | Opština Ivanjica Ivanjica | 09135100 | 3,4 mil. RSD | 18. nov 2026.još 2 dana |
| Električna energija Osnovna Škola "Branko Radičević" Sedlare, Svilajnac rok 18. nov 2026.još 2 dana Dobra · 3/2026 · portal ↗ | Osnovna Škola "Branko Radičević" Sedlare Svilajnac | 09000000 | — | 18. nov 2026.još 2 dana |
| Nabavka električne energije DOO Park Palić Palić, Palić rok 19. nov 2026.još 3 dana Dobra · JN/D/2/2026 · portal ↗ | DOO Park Palić Palić Palić | 09310000 | — | 19. nov 2026.još 3 dana |
| Nabavka električne energije za proizvodnju toplotne energije Javno Komunalno Preduzeće "Novosadska Toplana", Novi Sad 540 mil. RSD · rok 19. nov 2026.još 3 dana Dobra · 1-56/26 · portal ↗ | Javno Komunalno Preduzeće "Novosadska Toplana" Novi Sad | 09310000 | 540 mil. RSD | 19. nov 2026.još 3 dana |
| Nabavka električne energije za potrebe škole Osnovna Škola "Jovan Grčić-Milenko", Beočin 2,6 mil. RSD · rok 19. nov 2026.još 3 dana Dobra · 11/2026 · portal ↗ | Osnovna Škola "Jovan Grčić-Milenko" Beočin | 09300000 | 2,6 mil. RSD | 19. nov 2026.još 3 dana |
| Električna energija za objekte Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad", Novi Sad 30 mil. RSD · rok 19. nov 2026.još 3 dana Dobra · 95/26 · portal ↗ | Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad" Novi Sad | 09310000 | 30 mil. RSD | 19. nov 2026.još 3 dana |
| Nabavka elektične energije za javnu rasvetu Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi, Petrovac na Mlavi 9,6 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 004942768 2026 67658 009 001 405 001 01 001 · portal ↗ | Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi Petrovac na Mlavi | 09310000 | 9,6 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Nabavka elektične energije za javnu rasvetu Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi, Petrovac na Mlavi 10 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 004942817 2026 67658 009 001 405 001 01 001 · portal ↗ | Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi Petrovac na Mlavi | 09310000 | 10 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Dizel gorivo,benzin i TNG JKP Vodovod Smederevo, Smederevo 10 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 36-D-2026 · portal ↗ | JKP Vodovod Smederevo Smederevo | 09100000 | 10 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Nabavka i isporuka prirodnog gasa Vaspitno-Popravni Dom U Kruševcu, Kruševac 27,5 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 0005/2026 · portal ↗ | Vaspitno-Popravni Dom U Kruševcu Kruševac | 09123000 | 27,5 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Nabavka goriva (benzin i dizel) Veterinarski Specijalistički Institut, Niš rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 5-2026 · portal ↗ | Veterinarski Specijalistički Institut Niš | 09100000 | — | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Autogas, ŠG "Golija" Ivanjica Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o., Novi Beograd rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 2129/2026 · portal ↗ | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 09133000 | — | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Nabavka ogreva-ugalj Dom Za Odrasla Invalidna Lica Doljevac, Doljevac 500.000 RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 39/2026 · portal ↗ | Dom Za Odrasla Invalidna Lica Doljevac Doljevac | 09111100 | 500.000 RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Gasno ulje ekstra lako evro El Dom Za Decu I Omladinu "Vera Radivojević" Bela Crkva, Bela Crkva 7,4 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 88/2026 · portal ↗ | Dom Za Decu I Omladinu "Vera Radivojević" Bela Crkva Bela Crkva | 09135100 | 7,4 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Električna energija Sportski Savez Opštine Majdanpek, Majdanpek rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 01 · portal ↗ | Sportski Savez Opštine Majdanpek Majdanpek | 09310000 | — | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Nabavka lož ulja evro EL (gasno ulje ekstra lako evro EL) Opština Dimitrovgrad-Opštinska Uprava, Dimitrovgrad 6,3 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 0024/2026 · portal ↗ | Opština Dimitrovgrad-Opštinska Uprava Dimitrovgrad | 09135000 | 6,3 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Električna energija Osnovna škola "Petefi Šandor" Bečej, Bečej 3 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 04/26 · portal ↗ | Osnovna škola "Petefi Šandor" Bečej Bečej | 09310000 | 3 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Električna energija Arhiv Jugoslavije, Beograd 2,5 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 05-23/43-1 · portal ↗ | Arhiv Jugoslavije Beograd | 09310000 | 2,5 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Gorivo JKP Sečanj, Sečanj 8 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 02/2026 · portal ↗ | JKP Sečanj Sečanj | 09000000 | 8 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Električna energija za potrebe objekata Opštine Preševo (Opštinske uprave i SO Preševo) - široka potrošnja Opština Preševo, Preševo 6 mil. RSD · rok 20. nov 2026.još 4 dana Dobra · 12-2026 · portal ↗ | Opština Preševo Preševo | 09310000 | 6 mil. RSD | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Gorivo Dom Zdravlja "Dr Dušan Savić-Doda", Beočin 3,8 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 3/26 · portal ↗ | Dom Zdravlja "Dr Dušan Savić-Doda" Beočin | 09130000 | 3,8 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Električna energija Republička ustanova Filmske novosti, Beograd rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · OP 01/2026 · portal ↗ | Republička ustanova Filmske novosti Beograd | 09310000 | — | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Nabavka električne energije Javno Preduzeće Vodovod I Kanalizacija Grocka, Grocka 60 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 0006/26 · portal ↗ | Javno Preduzeće Vodovod I Kanalizacija Grocka Grocka | 09310000 | 60 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Gorivo za vozila i agregat 2 Dom Za Smeštaj Odraslih Lica "Kulina" Aleksinac, Kulina rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 02-4450 · portal ↗ | Dom Za Smeštaj Odraslih Lica "Kulina" Aleksinac Kulina | 09130000 | — | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Tečni naftni gas Zlatiborski Eko Agrar, Čajetina 3 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · JN-d 12/26 · portal ↗ | Zlatiborski Eko Agrar Čajetina | 09122210 | 3 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| električna energija OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRANjANI, GORNjI MILANOVAC 1,3 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 0005/2026 · portal ↗ | OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRANjANI GORNjI MILANOVAC | 09310000 | 1,3 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Nabavka dizel goriva za grejanje Studentski Centar "Priština" Sa Sedištom U Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 7-D 7/2026 · portal ↗ | Studentski Centar "Priština" Sa Sedištom U Kosovskoj Mitrovici Kosovska Mitrovica | 09100000 | — | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Gorivo za dizel električne agregate - sezonski rezervoari na lokacijama po Srbiji Smatsa DOO, Beograd (grad) 7,5 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 116/D/26 · portal ↗ | Smatsa DOO Beograd (grad) | 09134220 | 7,5 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Nabavka lož ulja OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANjA" STUDENICA, KRALjEVO 1,1 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 03/26 · portal ↗ | OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANjA" STUDENICA KRALjEVO | 09135100 | 1,1 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Električna energija Specijalna Bolnica Za Rehabilitaciju "Termal" Vrdnik, Vrdnik rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · JNOP 18/2026-0009-1 · portal ↗ | Specijalna Bolnica Za Rehabilitaciju "Termal" Vrdnik Vrdnik | 09310000 | — | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Nabavka električne energije za 2027 g. Osnovna Škola "Sveti Sava", Kikinda 2,1 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 01/2026 · portal ↗ | Osnovna Škola "Sveti Sava" Kikinda | 09310000 | 2,1 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Prirodni gas "Zavod Za Transfuziju Krvi Vojvodine", Novi Sad 2 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · JN-62/26 · portal ↗ | "Zavod Za Transfuziju Krvi Vojvodine" Novi Sad | 09123000 | 2 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Nabavka mazuta za grejanje sa prevozom Biblioteka "Politika", KRUPANj 500.000 RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 24/2026 · portal ↗ | Biblioteka "Politika" KRUPANj | 09135100 | 500.000 RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| električna energija Javno Preduzeće Komunalno Stambene Građevinske Delatnosti Komgrad, Bačka Topola 22 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 14-2026 · portal ↗ | Javno Preduzeće Komunalno Stambene Građevinske Delatnosti Komgrad Bačka Topola | 09310000 | 22 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA Tehnička Škola "Kolubara", Lazarevac rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 0001/26 · portal ↗ | Tehnička Škola "Kolubara" Lazarevac | 09310000 | — | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Električna energija Javno Komunalno Preduzeće "Pijace", Kraljevo 9,5 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 1 · portal ↗ | Javno Komunalno Preduzeće "Pijace" Kraljevo | 09310000 | 9,5 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA Zavod Za Javno Zdravlje Čačak, Čačak 4,5 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · Op 77/2026 · portal ↗ | Zavod Za Javno Zdravlje Čačak Čačak | 09300000 | 4,5 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Ulja (polusintetička, sintetička i specijalna ulja) i srodni proizvodi za servisiranje vozila i građevinske mehanizacije, asfaltne i betonske baze i obradu metala rezanjem Javno Komunalno Preduzeće "Beograd-Put", Beograd 15 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 106/2026 · portal ↗ | Javno Komunalno Preduzeće "Beograd-Put" Beograd | 09211800 | 15 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Energenti -mazut ,loz ulje,drva,ugalj ZDRAVSTVENI CENTAR VALjEVO, VALjEVO 208.333 RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · 112/2026 · portal ↗ | ZDRAVSTVENI CENTAR VALjEVO VALjEVO | 09135110 | 208.333 RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
| lož ulje OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BAJMOK, Bajmok 4,6 mil. RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · 01/4 · portal ↗ | OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" BAJMOK Bajmok | 09135100 | 4,6 mil. RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
| Električna energija Osnovna Škola "Ilija Birčanin", Zemun 3 mil. RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · 2/2026 · portal ↗ | Osnovna Škola "Ilija Birčanin" Zemun | 09310000 | 3 mil. RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
| Nabavka peleta i drva za ogrev Predškolska Ustanova "Naša Radost", Bujanovac 2 mil. RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · 003 · portal ↗ | Predškolska Ustanova "Naša Radost" Bujanovac | 09111400 | 2 mil. RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
| Električna energija Dom Učenika Srednjih Škola Prokuplje, Prokuplje 5 mil. RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · 0003/26 · portal ↗ | Dom Učenika Srednjih Škola Prokuplje Prokuplje | 09310000 | 5 mil. RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
| Aktivna električna energija Predškolska Ustanova "Habiba Stočević", Tutin 2 mil. RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · 15/2026 · portal ↗ | Predškolska Ustanova "Habiba Stočević" Tutin | 09310000 | 2 mil. RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
Prikazano je 60 postupaka sa najbližim rokom. Sve ostale — i one koji tek stižu — dobijate na email ako opišete delatnost u obrascu na dnu stranice.
Koliko se objavljuje mesečno
Podaci za tekući mesec su nepotpuni.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o.Novi Beograd23 partije
- Akcionarsko društvo Elektroprivreda SrbijeBeograd14 partija
- Ministarstvo odbrane Republike SrbijeBeograd10 partija
- Institut Za Ratarstvo I PovrtarstvoNovi Sad8 partija
- Ministarstvo unutrašnjih poslovaBeograd7 partija
- Infrastruktura železnice SrbijeBeograd6 partija
- Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad"Novi Sad6 partija
- Republički fond za zdravstveno osiguranjeBeograd5 partija
- Javno Komunalno Preduzeće "Progres"Koceljeva4 partije
- Opštinska uprava RaškaRaška4 partije
Šta se tačno kupuje: CPV klase
- 0931Električna energija485
- 0913Nafta i destilati320
- 0911Čvrsta goriva253
- 0910Goriva200
- 0900Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije127
- 0912Gasovita goriva64
- 0921Preparati za podmazivanje51
- 0930Električna energija, energija za grejanje, solarna i nuklearna energija21
- 0920Proizvodi od nafte, uglja i ulja9
- 0933Solarna energija4
- 0934Nuklearna goriva3
- 0932Para, topla voda i srodni proizvodi2
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 09.
Nedavno zatvoreni ili u fazi ocenjivanja
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRIČNA ENERGIJA Gimnazija "Jovan Jovanović-Zmaj", Novi Sad objavljeno 18. jul 2026. Dobra · 3/1 · portal ↗ | Gimnazija "Jovan Jovanović-Zmaj" Novi Sad | 09310000 | — | 18. jul 2026. |
| Nabavka lož ulja DOM ZDRAVLjA "ĆUPRIJA", Ćuprija 9,8 mil. RSD · objavljeno 18. jul 2026. Dobra · 0002/2026 · portal ↗ | DOM ZDRAVLjA "ĆUPRIJA" Ćuprija | 09135100 | 9,8 mil. RSD | 18. jul 2026. |
| Nabavka električne energije Grafičko-Medijska Škola, Novi Beograd objavljeno 17. jul 2026. Dobra · 3/26 · portal ↗ | Grafičko-Medijska Škola Novi Beograd | 09310000 | — | 17. jul 2026. |
| Nabavka goriva JP Glaveja, Rekovac 3 mil. RSD · objavljeno 17. jul 2026. Dobra · 388/26 · portal ↗ | JP Glaveja Rekovac | 09000000 | 3 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Gasno ulje ekstra lako evro EL Centar Za Socijalni Rad "Dr Mihajlo Stupar" Knjaževac, Knjaževac 1,6 mil. RSD · objavljeno 17. jul 2026. Dobra · 404-12-71/2026 · portal ↗ | Centar Za Socijalni Rad "Dr Mihajlo Stupar" Knjaževac Knjaževac | 09135100 | 1,6 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Gorivo Predškolska Ustanova "Đurđevdan", Kragujevac 1,5 mil. RSD · objavljeno 17. jul 2026. Dobra · 0003/26 · portal ↗ | Predškolska Ustanova "Đurđevdan" Kragujevac | 09000000 | 1,5 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Nabavka električne energije Osnovna Škola "Stojan Novaković", Blace 2,5 mil. RSD · objavljeno 16. jul 2026. Dobra · 0006 · portal ↗ | Osnovna Škola "Stojan Novaković" Blace | 09310000 | 2,5 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Nabavka gasa JP "Zoološki Vrt", Jagodina objavljeno 16. jul 2026. Dobra · 0011 · portal ↗ | JP "Zoološki Vrt" Jagodina | 09123000 | — | 16. jul 2026. |
| Usluge električne energije-struja Dom Učenika Srednjih Škola Zaječar, Zaječar 6,5 mil. RSD · objavljeno 16. jul 2026. Dobra · 03/2026 · portal ↗ | Dom Učenika Srednjih Škola Zaječar Zaječar | 09310000 | 6,5 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Gorivo-Partija 3 TNG Društveno Javno Uslužno Preduzeće Belocrkvanska Jezera Bela Crkv, Bela Crkva objavljeno 16. jul 2026. Dobra · 0007/2026 · portal ↗ | Društveno Javno Uslužno Preduzeće Belocrkvanska Jezera Bela Crkv Bela Crkva | 09000000 | — | 16. jul 2026. |
| Pelet OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRANjANI, GORNjI MILANOVAC 1,8 mil. RSD · objavljeno 16. jul 2026. Dobra · 2/26 · portal ↗ | OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRANjANI GORNjI MILANOVAC | 09111400 | 1,8 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Čvrsta goriva, pelet Osnovna Škola "Aleksa Šantić", Vajska 3 mil. RSD · objavljeno 16. jul 2026. Dobra · 81/2026 · portal ↗ | Osnovna Škola "Aleksa Šantić" Vajska | 09110000 | 3 mil. RSD | 16. jul 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje na dan 16. nov 2026.; ažurira se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Besplatna provera
Radite u oblasti „naftni derivati“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere iz poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.
- Rezultat
- Stiže mejlom za oko 5 minuta: do 20 nabavki iz poslednjih 28 dana — posebno one koje još primaju ponude, a posebno one kojima je rok upravo istekao.
- Bez obaveze
- Ništa se ne aktivira automatski: u mejlu je dugme za redovna obaveštenja ako vam se svidi.
- Probni period
- 14 dana, bez kartice; ako ne platite, jednostavno ističe.