Tenderi · CPV odeljak 73
Tenderi: Usluge istraživanja
Odeljak 73 — usluge istraživanja i razvoja i prateće savetodavne usluge. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 42 partije ukupne procenjene vrednosti 223,3 mil. RSD; medijalna vrednost partije je 1,7 mil. RSD, a medijalni rok za podnošenje ponuda 12 dana. Trenutno je otvoreno 6 postupaka.
Otvoreni postupci (6)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Usluga ispitivanja mikroklime, ŠG "Boranja" Loznica Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o., Novi Beograd rok 20. nov 2026.još 4 dana Usluge · 2154/2026 · portal ↗ | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 73430000 | — | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Izrada Privremenog programa upravljanja delova ribarskih područja "Bačka", "Banat" i "Srem" za 2026/2027 Javno Vodoprivredno Preduzeće "Vode Vojvodine", Novi Sad rok 20. nov 2026.još 4 dana Usluge · 6-1131-26 · portal ↗ | Javno Vodoprivredno Preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad | 73110000 | — | 20. nov 2026.još 4 dana |
| Usluga ispitivanja vode za ŠG "Šumarstvo" Raška za 2026. godinu Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o., Novi Beograd rok 24. nov 2026.još 8 dana Usluge · 2067/2026 · portal ↗ | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 73430000 | — | 24. nov 2026.još 8 dana |
| Stručni nalaz za mašine za ŠG "Boranja" Loznica Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o., Novi Beograd rok 24. nov 2026.još 8 dana Usluge · 2179/2026 · portal ↗ | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 73110000 | — | 24. nov 2026.još 8 dana |
| Izrada uporedne analize implementacije i primene Zakona o zaštiti uzbunjivača u periodu od 2015. do 2025. godine. Pravosudna Akademija, Beograd 29 mil. RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Usluge · 14-26 · portal ↗ | Pravosudna Akademija Beograd | 73110000 | 29 mil. RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
| Usluga atestacije zavarivača Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd 600.000 RSD · rok 7. dec 2026.još 21 dan Usluge · JN/4000/0638/2026, JANA broj: 1587/2026 · portal ↗ | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije Beograd | 73430000 | 600.000 RSD | 7. dec 2026.još 21 dan |
Koliko se objavljuje mesečno
Podaci za tekući mesec su nepotpuni.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o.Novi Beograd10 partija
- Mf-Uprava CarinaBeograd5 partija
- Institut Za Lečenje I Rehabilitaciju "Niška Banja", NišNiška Banja4 partije
- Akcionarsko društvo Elektroprivreda SrbijeBeograd4 partije
- Republička direkcija za vodeBeograd3 partije
- Gradska uprava grada KruševcaKruševac2 partije
- Tehnički Remontni Zavod "Đurđe Dimitrijević-Đura"Kragujevac2 partije
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NACIONALNI PARK KOPAONIK, KOPAONIK, KopaonikRaška2 partije
- Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovineBeograd1 partija
- "Srbijavoz" a.d. BeogradBeograd (Savski Venac)1 partija
Šta se tačno kupuje: CPV klase
- 7343Ispitivanje i ocenjivanje21
- 7311Usluge istraživanja14
- 7300Usluge istraživanja i razvoja i prateće savetodavne usluge3
- 7330Planiranje i sprovođenje istraživanja i razvoja2
- 7320Savetodavne usluge u oblasti istraživanja i razvoja1
- 7322Savetodavne usluge u oblasti razvoja1
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 73.
Nedavno zatvoreni ili u fazi ocenjivanja
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| Usluge eksternih ispitivanja uzoraka metalnih proizvoda Mf-Uprava Carina, Beograd 500.000 RSD · objavljeno 15. jul 2026. Usluge · 22/26 · portal ↗ | Mf-Uprava Carina Beograd | 73430000 | 500.000 RSD | 15. jul 2026. |
| JN-51/26-Konsultantske usluge za potrebe istraživanja i razvoja Institut Za Kardiovaskularne Bolesti "Dedinje", Beograd objavljeno 9. jul 2026. Usluge · JN-51/26 · portal ↗ | Institut Za Kardiovaskularne Bolesti "Dedinje" Beograd | 73200000 | — | 9. jul 2026. |
| Stručni nalaz za mašine za ŠG „NIŠ“ Niš Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o., Novi Beograd objavljeno 1. jul 2026. Usluge · 1232/2026 · portal ↗ | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 73110000 | — | 1. jul 2026. |
| Specijalizovane usluge iz oblasti zaštite na radu Institut Za Lečenje I Rehabilitaciju "Niška Banja", Niš, Niška Banja objavljeno 26. jun 2026. Usluge · 31/2026 · portal ↗ | Institut Za Lečenje I Rehabilitaciju "Niška Banja", Niš Niška Banja | 73430000 | — | 26. jun 2026. |
| Ispitivanje uzoraka duvana Mf-Uprava Carina, Beograd 100.000 RSD · objavljeno 18. jun 2026. Usluge · 111/26 · portal ↗ | Mf-Uprava Carina Beograd | 73430000 | 100.000 RSD | 18. jun 2026. |
| Usluge eksternih ispitivanja uzoraka cementa Mf-Uprava Carina, Beograd 400.000 RSD · objavljeno 18. jun 2026. Usluge · 112/26 · portal ↗ | Mf-Uprava Carina Beograd | 73430000 | 400.000 RSD | 18. jun 2026. |
| Naučno istraživački projekti, studije i stručni monitoring DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NACIONALNI PARK KOPAONIK, KOPAONIK, Kopaonik, Raška objavljeno 16. jun 2026. Usluge · 14/26 · portal ↗ | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NACIONALNI PARK KOPAONIK, KOPAONIK, Kopaonik Raška | 73110000 | — | 16. jun 2026. |
| Nabavka usluga izrade studije o stanju brana u Republici Srbiji i potrebnim investicijama za njihovu rehabilitaciju faza 1 Republička direkcija za vode, Beograd 150 mil. RSD · objavljeno 12. jun 2026. Usluge · 002492560 2026 14843 000 000 405 001 · portal ↗ | Republička direkcija za vode Beograd | 73000000 | 150 mil. RSD | 12. jun 2026. |
| Usluge uzorkovanja različitih vrsta neprehambrenih proizvoda Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Beograd 7,4 mil. RSD · objavljeno 12. jun 2026. Usluge · JN O-2/2026 · portal ↗ | Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Beograd | 73430000 | 7,4 mil. RSD | 12. jun 2026. |
| Usluge stručnog nalaza za mašine (ispitivanje opreme za rad) za ŠG „Šuma“ Leskovac Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o., Novi Beograd objavljeno 11. jun 2026. Usluge · 1064/2026 · portal ↗ | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 73110000 | — | 11. jun 2026. |
| Angažovanje stručnih institucija, ŠG " Užice" Užice Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o., Novi Beograd objavljeno 11. jun 2026. Usluge · 1066/2026 · portal ↗ | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 73110000 | — | 11. jun 2026. |
| Analiza vode Javno Komunalno Preduzeće Naš Dom Požega, Požega 5,5 mil. RSD · objavljeno 10. jun 2026. Usluge · 5/2026 · portal ↗ | Javno Komunalno Preduzeće Naš Dom Požega Požega | 73111000 | 5,5 mil. RSD | 10. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje na dan 16. nov 2026.; ažurira se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Besplatna provera
Radite u oblasti „usluge istraživanja“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere iz poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.
- Rezultat
- Stiže mejlom za oko 5 minuta: do 20 nabavki iz poslednjih 28 dana — posebno one koje još primaju ponude, a posebno one kojima je rok upravo istekao.
- Bez obaveze
- Ništa se ne aktivira automatski: u mejlu je dugme za redovna obaveštenja ako vam se svidi.
- Probni period
- 14 dana, bez kartice; ako ne platite, jednostavno ističe.