Naručilac · Beograd · PIB 108508191
Javne nabavke: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
U poslednjih 12 meseci Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na Portalu javnih nabavki objavio 42 partije ukupne procenjene vrednosti 780,8 mil. RSD, najviše dobra (55%), a najčešći predmet je medicinska oprema (CPV 33). Trenutno je otvoreno 5 postupaka.
Obuhvata 6 organizacionih jedinica pod istim PIB-om
- Direkcija za nacionalne referentne laboratorije - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Uprava za veterinu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Republička direkcija za vode
- Uprava za agrarna plaćanja - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Uprava za šume - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Uprava za poljoprivredno zemljište - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Otvoreni postupci (5)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| nabavka tonera za štampača i fotokopir aparate Dobra · 003971369 2026 14841005 000 405 029 | 30125120 | 5 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Održavanje softvera za vođenje i upravljanje Vinogradarskim registrom Usluge · 004063373 2026 14840 002 003 405 036 | 72267000 | 720.000 RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Štampanje pasoša za goveda i kućne ljubimce Usluge · 00400068 2026 14841 405 000 405 001 | 79800000 | 50 mil. RSD | 13. okt 2026.još 27 dana |
| Rezervni delovi za Fosomatic FC , MikoScan FT+, BactoScan FC proizvođačaFOSS Dobra · 003870936 2026 14845 000 000 405 001 | 34913000 | 22 mil. RSD | 16. okt 2026.još 30 dana |
| Mrežna oprema Dobra · JNOP 6/2026 | 32420000 | 25 mil. RSD | 16. okt 2026.još 30 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 33Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu10 partija
- 72Usluge informacione tehnologije: savetodavne usluge, izrada aplikacija, internet i podrška8 partija
- 79Poslovne usluge: pravo, marketing, savetovanje, zapošljavanje, štampanje i obezbeđenje3 partije
- 73Usluge istraživanja i razvoja i prateće savetodavne usluge3 partije
- 44Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (izuzev električnih aparata)3 partije
- 34Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz2 partije
- 32Radio, televizijska, komunikaciona i srodna oprema2 partije
- 30Kancelarijske i računarske mašine, oprema i zalihe osim nameštaja i paketa programske podrške2 partije
Po vrsti predmeta: dobra 55%, usluge 45%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Održavanje finansijskog NexTBIZ softvera Usluge · JNPP 1/2026 | 72267000 | 2,6 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Delovi za aparate proizvođača DAS APE ELITE - Elisa processor Dobra · 003040008 2026 14845 000 000 405 001 | 34913000 | 2 mil. RSD | 3. jul 2026. |
| usluga održavanja informacionog sistema Usluge · 8 | 72267100 | 2 mil. RSD | 23. jun 2026. |
| Štampanje obrazaca za potrebe veterinarske inspekcije Usluge · 002829235 2026 14841 005 000 405 001 | 79810000 | 1,5 mil. RSD | 20. jun 2026. |
| Azotna kiselina za analizu metala Dobra · 002947841 2026 14845 000 000 405 001 | 33696500 | 1,9 mil. RSD | 19. jun 2026. |
| Nabavka usluga izrade studije o stanju brana u Republici Srbiji i potrebnim investicijama za njihovu rehabilitaciju faza 1 Usluge · 002492560 2026 14843 000 000 405 001 | 73000000 | 150 mil. RSD | 12. jun 2026. |
| Nabavka kancelarijskog nameštaja Dobra · 002445837 2026 14843 000 000 405 001 | 39130000 | 4,1 mil. RSD | 12. jun 2026. |
| Usluge ažuriranja i upravljanja sistemom kvaliteta Usluge · 002749572 14845 000 000 405 001 | 72224200 | 1,6 mil. RSD | 4. jun 2026. |
| usluga izrade planova razvoja šumskih oblasti Usluge · 002733296 2026 14844 | 77230000 | 6 mil. RSD | 3. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.