Tenderi · CPV odeljak 64
Tenderi: Poštanske i telekomunikacione usluge
Odeljak 64 — poštanske i telekomunikacione usluge. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 124 partije ukupne procenjene vrednosti 758,5 mil. RSD; medijana partije je 2,2 mil. RSD, a medijana roka za ponude 11 dana. Trenutno je otvoreno 12 postupaka.
Otvoreni postupci (12)
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Opština Stara PazovaStara Pazova3 partije
- Javna Medijska Ustanova Radio Televizija SrbijeBeograd3 partije
- Univerzitetski Klinički Centar SrbijeBeograd3 partije
- Opštinska Uprava Opštine KnićKnić2 partije
- Opština KovačicaKovačica2 partije
- Gradska opština ZvezdaraBeograd2 partije
- Javno Preduzeće "Urbanizam" Zavod Za UrbanizamNovi Sad2 partije
- Jpkd Toplica KuršumlijaKuršumlija2 partije
- Grad Beograd - GU Sekretarijat Za Opšte PosloveBeograd2 partije
- Zdravstveni Centar AranđelovacAranđelovac2 partije
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 6421Telefonske usluge i usluge prenosa podataka96
- 6420Telekomunikacione usluge19
- 6411Poštanske usluge3
- 6422Telekomunikacione usluge, izuzev usluga telefonije i prenosa podataka3
- 6400Poštanske i telekomunikacione usluge2
- 6410Poštanske i kurirske usluge1
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 64.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| Usluga fiksne i mobilne telefonije Usluge · 01-02-28/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Drugi Oktobar" Vršac | 64200000 | — | 17. jul 2026. |
| Javna nabavka usluge mobilne telefonije Usluge · 404-30/26-III | Opština Stara Pazova Stara Pazova | 64212000 | 6 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Mobilna telefonija Usluge · JN OOP 0010/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Čistoća " Sombor Sombor | 64210000 | — | 16. jul 2026. |
| Mobilna telefonija Usluge · 404-132/2026-06-02U | Uprava Gradske opštine Medijana Niš | 64212000 | 791.600 RSD | 11. jul 2026. |
| Mobilna telefonija Usluge · JNOP 34/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Gradsko Zelenilo" Novi Sad Novi Sad | 64212000 | 4 mil. RSD | 11. jul 2026. |
| Usluga mobilne telefonije Usluge · 35/2026 | Univerzitet U Novom Sadu - Filozofski Fakultet Novi Sad | 64212000 | 3,2 mil. RSD | 10. jul 2026. |
| Usluge mobilne telefonije i GPS praćenje vozila Usluge · 0022 | Dom Zdravlja Mladenovac Mladenovac | 64210000 | 583.000 RSD | 9. jul 2026. |
| Korišćenje mreže permanentnih stanica za GPS pozicioniranje Usluge · JN/4000/0484/2026 (JANA 616/2026) | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije Beograd | 64212500 | 801.000 RSD | 8. jul 2026. |
| Elektronske komunikacione usluge-fiksna telefonija Usluge · 92-790 JNU-15/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Zelenilo" Pančevo | 64211000 | 2 mil. RSD | 7. jul 2026. |
| Usluge telemedicinskog nadzora Usluge · K353/2026 | Univerzitetski Klinički Centar Srbije Beograd | 64222000 | 4,9 mil. RSD | 7. jul 2026. |
| Usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije i usluge interneta Usluge · 404-46/2026-01 | opština Mali Iđoš Mali Iđoš | 64200000 | 2,8 mil. RSD | 5. jul 2026. |
| Usluge mobilne telefonije Usluge · 404-44/2026-IV/02 | Opštinska uprava opštine Bela Palanka Bela Palanka | 64212000 | — | 4. jul 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „poštanske i telekomunikacione usluge“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.