Tenderi · CPV odeljak 66
Tenderi: Finansijske usluge
Odeljak 66 — finansijske usluge i usluge osiguranja. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 289 partija ukupne procenjene vrednosti 6,1 mlrd RSD; medijana partije je 2,1 mil. RSD, a medijana roka za ponude 12 dana. Trenutno je otvoreno 40 postupaka.
Otvoreni postupci (40)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Usluge osiguranja Usluge · jn-43/26 | "Zavod Za Transfuziju Krvi Vojvodine" Novi Sad | 66510000 | 3,9 mil. RSD | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Usluge osiguranja Usluge · 8/2026 | JKP Toplana-Valjevo Valjevo Valjevo | 66510000 | 4 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Usluge osiguranja II Usluge · 4503-70 | Galerija Matice Srpske Novi Sad | 66510000 | 1 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Osiguranje dece Usluge · 07/2026 | Predškolska Ustanova "Užice" Užice | 66510000 | 500.000 RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Osiguranje Usluge · JN 13/26 | Regionalna Deponija DOO Subotica Subotica | 66510000 | 5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 4 dana |
| Osiguranje dece Usluge · 404-535/2026-05 | Predškolska Ustanova "Boško Buha" Inđija | 66510000 | 1 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Osiguranje sredstava u transportu Usluge · JN10/26 | JP Gradska Čistoća Lajkovac Lajkovac (varoš) | 66510000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Usluge osiguranja imovine i lica Usluge · BO17-02/26 | Opšta Bolnica Petrovac Na Mlavi Petrovac Na Mlavi | 66510000 | 1,2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Osiguranje imovine predškolskih ustanova, Centra dečjih letovališta i oporavilišta, osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda Usluge · 10/26 | Grad Beograd-GU Sekretarijat Za Obrazovanje I Dečiju Zaštitu Beograd | 66510000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Osiguranje Usluge · JN OP 12-2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Zelenilo" Sombor Sombor | 66510000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Usluge (bankarske) isplata novčanih naknada korisnicima prava iz nadležnosti ministarstva Usluge · JN 14/2026 | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Beograd | 66110000 | 585,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Usluge osiguranja vozila Usluge · 0005/26 | Predškolska Ustanova "Đurđevdan" Kragujevac | 66514110 | 142.500 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Usluga osiguranja imovine i lica za potrebe Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Usluge · 404-1-206/2026-99 | Republički fond za zdravstveno osiguranje Beograd | 66510000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Osiguranje imovine, studenata i zaposlenih Usluge · 1-1 | Akademija strukovnih studija Novi Sad u Novom Sadu Novi Sad | 66510000 | 6,5 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Obavezno osiguranje za štetu pričinjenu trećim licima AO Usluge · 19715/2026 | JKP Naissus Niš Niš | 66514110 | 6,1 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Osiguranje zaposlenih Usluge · 19717/2026 | JKP Naissus Niš Niš | 66512100 | 5,5 mil. RSD | 23. sep 2026.još 7 dana |
| Osiguranje imovine Usluge · 19713/2026 | JKP Naissus Niš Niš | 66515200 | 10,4 mil. RSD | 23. sep 2026.još 7 dana |
| Osiguranje vozila i vazduhoplova (drona) Usluge · OP-26/26 | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I IZGRADNjU BEOGRADA JP BEOGRAD (VRAČAR) Beograd | 66510000 | 550.000 RSD | 23. sep 2026.još 7 dana |
| Kasko osiguranje Usluge · 19720/2026 | JKP Naissus Niš Niš | 66514110 | 8,8 mil. RSD | 23. sep 2026.još 7 dana |
| Osiguranje imovine i zaposlenih Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine Usluge · 311-26-O | Univerzitetski Klinički Centar Vojvodine Novi Sad | 66510000 | — | 24. sep 2026.još 8 dana |
| OSIGURANJE- DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND Usluge · 16/26 | Javno Preduzeće "Urbanizam" Zavod Za Urbanizam Novi Sad | 66500000 | 6 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| USLUGE OSIGURANJA IMOVINE, ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA Usluge · 17/26 | Javno Preduzeće "Urbanizam" Zavod Za Urbanizam Novi Sad | 66510000 | 2 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Usluge osiguranja Usluge · 48/2026 | Javno Komunalno Preduzeće Za Vodovod I Kanalizaciju "Vodovod-Šabac" Šabac | 66510000 | 6,2 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Osiguranje automobila od autoodgovornosti Usluge · JN broj 21/2026 | Inženjerska komora Srbije Beograd | 66510000 | 90.000 RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Usluge osiguranja Usluge · 405-270/2026-06 | Gradska uprava grada Valjeva Valjevo | 66000000 | 3,4 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| TROŠKOVI OSIGURANjA Usluge · 40/26 | Zdravstveni Centar Zaječar Zaječar | 66510000 | 2,2 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Osiguranje vozila kasko Usluge · 257/26 | Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni Fakultet Novi Sad | 66514100 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Kolektivno osiguranje zaposlenih Usluge · JN 2026/31; 405-78/2026 | Gradska opština Savski venac Beograd | 66510000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Usluge procenitelja Usluge · JN 132/2026 | Institut Za Ratarstvo I Povrtarstvo Novi Sad | 66519000 | 250.000 RSD | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Osiguranje umetničkih dela (P. Nešković) Usluge · 20/26 | Muzej Savremene Umetnosti - Ustanova Od Nacionalnog Značaja Novi Beograd | 66510000 | 504.200 RSD | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Finansijske usluge - usluge osiguranja imovine i lica Usluge · 91/2026 | Institut Za Onkologiju I Radiologiju Srbije Beograd | 66510000 | — | 30. sep 2026.još 14 dana |
| Usluge osiguranja Usluge · 26/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Stari Grad" Šabac Šabac | 66000000 | 11 mil. RSD | 30. sep 2026.još 14 dana |
| Usluge osiguranja Usluge · JN 128/2026 | Institut Za Ratarstvo I Povrtarstvo Novi Sad | 66000000 | 300.000 RSD | 1. okt 2026.još 15 dana |
| Osiguranje (lica, imovine i vozila) Usluge · JNOP U-24/26-48 | Javno Komunalno Preduzeće "Parking Servis" Novi Sad Novi Sad | 66510000 | — | 2. okt 2026.još 16 dana |
| Nabavka službenih vozila putem operativnog lizinga Usluge · JN 21/2026 | Društvo sa ograničenom odgovornošću "Putevi Srbije" Beograd Beograd | 66114000 | 210 mil. RSD | 2. okt 2026.još 16 dana |
| Osiguranje imovine U-132/2026-O Usluge · 0014 | Preduzeće Za Zaštitu Imovine I Održavanje Objekata "Kolubara-Usluge" DOO Lazarevac Lazarevac | 66510000 | — | 2. okt 2026.još 16 dana |
| Usluge osiguranja imovine Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove u Novom Sadu Usluge · XXV-405-6/26-75 | Gradska Uprava Za Imovinu I Imovinsko - Pravne Poslove Novi Sad | 66510000 | — | 5. okt 2026.još 19 dana |
| Javna nabavka osiguranja lica i imovine Usluge · 795 | Vojna Ustanova "Tara" Bajina Bašta | 66510000 | 10,5 mil. RSD | 5. okt 2026.još 19 dana |
| Bankarska garancija u korist Gastrade za 2027.god .- plativa garancija Usluge · U-482/2026-TE | JP Srbijagas Novi Sad Novi Sad | 66110000 | — | 9. okt 2026.još 23 dana |
| Usluge osiguranja objekata, lica i vozila Usluge · 163-2026 | Društvo s ograničenom odgovornošću "Srbijavode" Beograd Beograd | 66510000 | — | 19. okt 2026.još 33 dana |
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Grad Beograd - GU Sekretarijat Za Imovinske I Pravne PosloveBeograd5 partija
- Javno preduzeće za komunalnu privredu "Lazarevac"Lazarevac5 partija
- JKP Naissus NišNiš4 partije
- Privredno društvo za rekultivaciju i ozelenjavanje zemljišta RIO doo KostolacKostolac4 partije
- Gradska opština Savski venacBeograd4 partije
- Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni FakultetNovi Sad3 partije
- Institut Za Ratarstvo I PovrtarstvoNovi Sad3 partije
- Institut za ispitivanje materijala adBeograd3 partije
- Univerzitet U Novom Sadu - Prirodno-Matematički FakultetNovi Sad3 partije
- Gradska uprava grada PančevaPančevo3 partije
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 6651Usluge osiguranja257
- 6611Bankarske usluge12
- 6600Finansijske usluge i usluge osiguranja11
- 6650Usluge osiguranja i penzijske usluge5
- 6617Usluge finansijskog savetovanja, obrade finansijskih transakcija i kliringa4
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 66.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| USLUGE OSIGURANjA IMOVINE I ZAPOSLENIH LICA OD STRANE VIŠE NARUČIOCA. Usluge · 404-1-24/2026-11 | Opštinska Uprava Odžaci Odžaci | 66510000 | 2,4 mil. RSD | 18. jul 2026. |
| Osiguranje zgrada, vozila, opreme , zaposlenih u slučaju nesreće na radu Usluge · 09/26 | DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC Požarevac | 66000000 | 1,7 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Osiguranje objekata, opreme i obavezno osiguranje zaposlenih Usluge · 0024 | Dom Zdravlja Mladenovac Mladenovac | 66510000 | 1,3 mil. RSD | 15. jul 2026. |
| Usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti i osiguranje od opšte odgovornosti Usluge · 61/26 | Opšta Bolnica Subotica Subotica | 66514110 | — | 14. jul 2026. |
| Usluge osiguranja zaposlenih Usluge · 0009/26 | Predškolska Ustanova "Đurđevdan" Kragujevac | 66510000 | 550.000 RSD | 14. jul 2026. |
| Premije osiguranja imovine i lica Usluge · VO-6/26 | JP Jedinstvo Kladovo Kladovo | 66510000 | 2 mil. RSD | 14. jul 2026. |
| Osiguranje imovine Usluge · O-32/2026 | Državna Lutrija Srbije DOO Beograd | 66515200 | 750.000 RSD | 14. jul 2026. |
| Osiguranje plovnih objekata Direkcije Usluge · 14/50 | Mgsi-Direkcija Za Vodne Puteve Beograd | 66510000 | 550.000 RSD | 14. jul 2026. |
| Osiguranje objekta, vozila od autoodgovornosti, pomoć na putu, ostale imovine, zaposlenih-nesreća na radu, dodatno zdravstveno osiguranje i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima Usluge · OP JN 04/2026 | Istorijski Arhiv Grada Novog Sada Novi Sad | 66510000 | 2,7 mil. RSD | 12. jul 2026. |
| Usluge osiguranja zaposlenih, imovine i vozila Usluge · 4/26 | NACIONALNO TELO ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENjE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANjU Beograd-Novi Beograd | 66510000 | 550.000 RSD | 11. jul 2026. |
| Osiguranje imovine Usluge · JNOP 22/26 | Dom Zdravlja Pančevo Pančevo | 66510000 | 1 mil. RSD | 11. jul 2026. |
| Osiguranje imovine i zaposlenih Usluge · U-3-26 | Studentski Centar Niš Niš(Crveni Krst) | 66510000 | 3,2 mil. RSD | 10. jul 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „finansijske usluge“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.