Naručilac · PIB 100667004
Javne nabavke: JKP Naissus Niš
U poslednjih 12 meseci JKP Naissus Niš je na Portalu javnih nabavki objavio 43 partije ukupne procenjene vrednosti 199,8 mil. RSD, najviše usluge (56%), a najčešći predmet je usluge održavanja (CPV 50). Trenutno je otvoreno 14 postupaka.
Otvoreni postupci (14)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Industrijski vodomeri Dobra · 18824/2026 | 38421100 | 1,8 mil. RSD | 16. sep 2026.još 1 dan |
| Usluge servisiranja vozila u garantnom roku proizvođača RENAULT Usluge · 19415/2026 | 50110000 | 800.000 RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Popravka građevinske mašine LIEBHER Usluge · 19722/2026 | 50110000 | 1 mil. RSD | 22. sep 2026.još 7 dana |
| Rekonstrukcija i servis "Gajger" sita Usluge · 20823/2026 | 50530000 | 3 mil. RSD | 22. sep 2026.još 7 dana |
| Nabavka računara Dobra · 18676/2026 | 30213000 | 3 mil. RSD | 22. sep 2026.još 7 dana |
| Obavezno osiguranje za štetu pričinjenu trećim licima AO Usluge · 19715/2026 | 66514110 | 6,1 mil. RSD | 22. sep 2026.još 7 dana |
| Popravka nadgradnje vozila marke CAPEPPELLOTTO Usluge · 19857/2026 | 50110000 | 2 mil. RSD | 23. sep 2026.još 8 dana |
| Osiguranje zaposlenih Usluge · 19717/2026 | 66512100 | 5,5 mil. RSD | 23. sep 2026.još 8 dana |
| Osiguranje imovine Usluge · 19713/2026 | 66515200 | 10,4 mil. RSD | 23. sep 2026.još 8 dana |
| Kasko osiguranje Usluge · 19720/2026 | 66514110 | 8,8 mil. RSD | 23. sep 2026.još 8 dana |
| Šljunak i pesak Dobra · 20198/2026 | 14210000 | 5 mil. RSD | 29. sep 2026.još 14 dana |
| Popravka vozila marke ŠKODA Usluge · 20363/2026 | 50110000 | 1 mil. RSD | 30. sep 2026.još 15 dana |
| Usluge servisiranja vozila - cisterne u garantnom roku proizvođača DAF Usluge · 20704/2026 | 50110000 | 500.000 RSD | 6. okt 2026.još 21 dana |
| Usluge servisiranja građevinske mašine u garantnom roku proizvođača JCB Usluge · 20702/2026 | 50110000 | 300.000 RSD | 6. okt 2026.još 21 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 50Usluge održavanja i popravki16 partija
- 44Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (izuzev električnih aparata)5 partija
- 66Finansijske usluge i usluge osiguranja4 partije
- 34Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz4 partije
- 38Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)2 partije
- 72Usluge informacione tehnologije: savetodavne usluge, izrada aplikacija, internet i podrška2 partije
- 30Kancelarijske i računarske mašine, oprema i zalihe osim nameštaja i paketa programske podrške2 partije
- 09Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije1 partija
Po vrsti predmeta: usluge 56%, dobra 44%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Crna metalurgija Dobra · 16178/2026 | 44212000 | 900.000 RSD | 15. jul 2026. |
| Ulja i ostala sredstva za podmazivanje Dobra · 16133/2026 | 09211000 | 2 mil. RSD | 11. jul 2026. |
| Ručni akumulatorski alati za radnike baždarnice Dobra · 15583/2026 | 44511000 | 300.000 RSD | 8. jul 2026. |
| Specifična sredstva za laboratoriju Dobra · 15675/2026 | 33631600 | 600.000 RSD | 8. jul 2026. |
| Akumulatori za vozila i mehanizaciju Dobra · 15588/2026 | 31430000 | 2 mil. RSD | 8. jul 2026. |
| Usluge štampe Usluge · 15453/2026 | 79800000 | 2,5 mil. RSD | 2. jul 2026. |
| Usluge održavanja i nadogradnje poslovnog informacionog sistema Usluge · 15011/2026 | 72260000 | 20 mil. RSD | 1. jul 2026. |
| Popravka poljoprivrednih mašina - Traktora i priključnih uređaja Usluge · 14049/2026 | 50110000 | 950.000 RSD | 17. jun 2026. |
| Gume za vozila svih vrsta Dobra · 12793/2026 | 34350000 | 4 mil. RSD | 30. maj 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što JKP Naissus Niš kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.