| Nabavka sorbenta za incidentne situacije izlivanja mazuta Dobra · 145 OD-OS/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Beogradske Elektrane" Novi Beograd | 39831220 | 1 mil. RSD | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Materijal za održavanje higijene Dobra · OP-D-30-P/2026-TZD | TRANSPORTGAS SRBIJA doo NOVI SAD Novi Sad | 39830000 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Nameštaj za potrebe VTI-kancelarijski stolovi Dobra · 154/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 39100000 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Nameštaj za potrebe VTI Dobra · 155/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 39100000 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - 2 faza fitnes sale Dobra · 01-1248/26 | VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENjANINU ZRENjANIN | 39162000 | 6 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Nabavka klima uređaja Dobra · 0006/26-1 | Gerontološki Centar Pančevo Pančevo | 39717200 | — | 21. sep 2026.još 4 dana |
| Materijal za održavanje higijene Dobra · 07/26 | DOO Za Zdravstvenu Zaštitu Radnika Zastava Zavod Za Zdravstvenu Zaštitu Radnika Kragujevac Kragujevac | 39830000 | 1,3 mil. RSD | 21. sep 2026.još 4 dana |
| Fantom za stomatološku obuku Dobra · 50-2026 | Fakultet Medicinskih Nauka Univerziteta U Kragujevcu Kragujevac | 39162100 | 711.752 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| sredstva i pribor za održavanje higijene za potrebe hotela "Srem" Dobra · 184/26 | Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj Mitrovici Sremska Mitrovica | 39830000 | 1,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Neophodno opremanje kancelarijskog prostora novoizgrađenog objekta bloka A Dobra · PP JN 20.26 | Zavod Za Urgentnu Medicinu Beograd Beograd | 39130000 | 31,7 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabvka administrativne opreme Dobra · 357 | Univerzitet u Nišu - Filozofski fakultet Niš | 39100000 | 200.000 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Sistem za odsisavanje toplog vazduha sa isparenjima i ugljenom prašinom iz nadbunkerskog prostora kotlova TE Kolubara Dobra · JN/3000/0909/2026 (JANA 1329/2026) | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije Beograd | 39717000 | 3,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka opreme lab 010 - Mikroskop atomskih sila Dobra · D-0019 | Institut Za Nuklearne Nauke Vinča - Institut Od Nacionalnog Značaja Za Republiku Srbiju-Univerzitet U Beogradu Grocka | 39300000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Mašina za montiranje i demontiranje pneumatika za vozila preko 3,5 tona nosivosti Dobra · 142 OD/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Beogradski Vodovod I Kanalizacija" Beograd | 39290000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Sredstva za održavanje higijene Dobra · 8/26 | Dom Za Smeštaj I Negu Starih Lica Prokuplje Prokuplje | 39830000 | 1,3 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nameštaj za opremanje CABHO Dobra · 2006-1 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 39000000 | 150.000 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Inoks gastro posude, poklopci i plehovi za kuhinju objekta "Sveznalica" Dobra · 688 | Predškolska Ustanova "Boško Buha" Palilula Beograd | 39221130 | 1,3 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nameštaj Dobra · 05/2026 | Dom Za Stare I Penzionere Kula Kula | 39100000 | 2,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Vodovodni i kanalizacioni materijal za tekuće održavanje Dobra · 15/2026 | Jpkd Toplica Kuršumlija Kuršumlija | 39370000 | 2,8 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Kancelarijski nameštaj Dobra · 257/26 | Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni Fakultet Novi Sad | 39130000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Vodovodni materijal-Vodomeri Dobra · 7498 | JP Standard Jagodina Jagodina | 39370000 | 2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Opremanje zgrade lokalne samouprave u Bačkoj Topoli Dobra · 32/2026 | Opština Bačka Topola Bačka Topola | 39100000 | 31,1 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dobra · 01-1256/26 | VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENjANINU ZRENjANIN | 39162000 | 100.000 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Oprema za obrazovanje, nauku kulturu i sport Dobra · 01-1257/26 | VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENjANINU ZRENjANIN | 39162000 | 985.000 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Oprema za obrazovanje, nauku kulturu i sport Dobra · 01-1261/26 | VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENjANINU ZRENjANIN | 39162000 | 599.999 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Termosi Dobra · 5971 | Javna Predškolska Ustanova "Pčelica" Niš Niš | 39221100 | 1,5 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Proizvodi za čišćenje i održavanje higijene Dobra · 014/26 | Klinika Za Dentalnu Medicinu Niš Niš | 39830000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| "Usluge nabavke i iznajmljivanja štandova i ulazne kapije za Fruškogorsku vinsku šetnju" Dobra · 1091/2026 | Turistička Organizacija Vojvodine Novi Sad | 39172000 | 2,2 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Bela tehnika-TO Dobra · D-0002 | Institut Za Nuklearne Nauke Vinča - Institut Od Nacionalnog Značaja Za Republiku Srbiju-Univerzitet U Beogradu Grocka | 39710000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Papirna i PVC galanterija Dobra · JN 179/26 | Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd | 39220000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Vrpce i nosači vrpci Dobra · 19/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 39561110 | 1,7 mil. RSD | 23. sep 2026.još 7 dana |
| Materijal za vodovod, kanalizaciju i zalivne sisteme Dobra · 82D26 | Smatsa DOO Beograd (grad) | 39715100 | 2 mil. RSD | 23. sep 2026.još 7 dana |
| Tekstilni proizvodi Dobra · JN 35/2026 | Specijalna Bolnica Za Psihijatrijske Bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac | 39500000 | — | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Nabavka nameštaja - radne stolice Dobra · 07-02 br 4/2026 | Fakultet Organizacionih Nauka Univerziteta U Beogradu Beograd | 39100000 | — | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Nabavka sredstava za higijenu - partije br. 1 - Hemijska sredstva za pranje, čišćenje i održavanje higijene, br. 2 - Papirna i ostala galanterija,
br. 3 - Pribor za čišćenje i br. 4 - Sredstva za profesionalne mašine za pranje posuđa tipa Winterhalter i mašina Rational Dobra · 5/26 | Dom Učenika Srednjih Škola Kragujevac Kragujevac | 39830000 | — | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Nabavka sredstava za higijenu Dobra · Dop-2026/0039 | JKP Gradska Toplana Niš Niš | 39800000 | 1,2 mil. RSD | 25. sep 2026.još 8 dana |
| Sredstva i pribor za održavanje higijene Dobra · 7/26 | Predškolska Ustanova "Boško Buha" Inđija | 39800000 | 3 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Beli i zeleni veš Dobra · 09-26 | Zdravstveni Centar Šabac Šabac | 39518000 | 3 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Nabavka kancelarijskog nameštaja Dobra · JN 35/2026 | Ministarstvo finansija Beograd | 39000000 | 8,5 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Kancelarijske stolice Dobra · 405-271/2026-06 | Gradska uprava grada Valjeva Valjevo | 39130000 | 666.666 RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Nameštaj Dobra · 0003/2026 | Osnovna Škola "Dušan Radović" Bor | 39100000 | 9,7 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Nabavka opreme lab 030 T0302607 Dobra · D-0019 | Institut Za Nuklearne Nauke Vinča - Institut Od Nacionalnog Značaja Za Republiku Srbiju-Univerzitet U Beogradu Grocka | 39300000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Oprema za izradu prototipskih modela SLA tehnologijom aditivne proizvodnje za potrebe Vojne akademije Dobra · 196/26 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 39162000 | 1,7 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju i održavanje distributivne gasne mreže – plomba, fleksibilno crevo, orman, levkovi i zaštitne cevi za KMRS Dobra · 25/26 | Javno Komunalno Preduzeće Suboticagas Subotica | 39340000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Interaktivne pametne table za potrebe VP 5007 Vranje Dobra · 0194/2026-456-147/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 39162000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Sredstva i potrošni materijal za održavanje higijene za potrebe organizacionih jedinica SMATSA u Republici Srbiji Dobra · 58/D/26 | Smatsa DOO Beograd (grad) | 39830000 | 8 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Sredstva za održavanje higijene Dobra · 92-26-33 | Zdravstveni Centar Loznica Loznica | 39831200 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Nabavka sklopivih stolica Dobra · 01-2406 | Spd Radnički D.o.o. Kragujevac Kragujevac | 39113000 | 800.000 RSD | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Klima uređaji sa ugradnjom Dobra · JN 26/26 | Univerzitet U Nišu - Medicinski Fakultet Niš | 39717200 | — | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Nabavka posuda za jednokratnu upotrebu za hranu Dobra · 110/2026 | Institut Za Zdravstvenu Zaštitu Majke I Deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" Beograd | 39221130 | 2 mil. RSD | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Metalni garderobni orman Dobra · 109/2026 | Institut Za Zdravstvenu Zaštitu Majke I Deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" Beograd | 39100000 | 88.800 RSD | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Nabavka klima uređaja Dobra · 56/2026 | "Srbijavoz" a.d. Beograd Beograd (Savski Venac) | 39717200 | 1,5 mil. RSD | 1. okt 2026.još 15 dana |
| Nameštaj za opremanje prostorija za boravak radnika Sektora ZOVS Dobra · 62/2026 | "Srbijavoz" a.d. Beograd Beograd (Savski Venac) | 39130000 | 500.000 RSD | 2. okt 2026.još 16 dana |
| Multifunkcionalni uređaji Dobra · D-20/26 | Ustanova Studentski Centar "Beograd" Beograd | 39315000 | — | 5. okt 2026.još 19 dana |
| Oprema za uspostavljanje sistema za prethodnu tehnološku obradu opasnih hemijskih produkata laboratorija Službe sanitarne kontrole vode Dobra · 42 OD/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Beogradski Vodovod I Kanalizacija" Beograd | 39290000 | — | 6. okt 2026.još 20 dana |
| Nabavka opreme lab 020/2 -Reaktor za hidrotermalnu sintezu - projekat DOMINANTMAG Dobra · D-0019 | Institut Za Nuklearne Nauke Vinča - Institut Od Nacionalnog Značaja Za Republiku Srbiju-Univerzitet U Beogradu Grocka | 39300000 | — | 8. okt 2026.još 22 dana |
| Klima uređaji sa ugradnjom Dobra · D-15/8/2026-TA | JP Srbijagas Novi Sad Novi Sad | 39717200 | — | 9. okt 2026.još 23 dana |
| Klima komora za relejno postrojenje i termokomandu Dobra · JN/3200/0061/2026 (1025/2026) | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije Beograd | 39717200 | 12 mil. RSD | 12. okt 2026.još 26 dana |
| Orman za odlaganje dokumentacije sa podesivim policama Dobra · D-293/4/2026-TA | JP Srbijagas Novi Sad Novi Sad | 39130000 | — | 12. okt 2026.još 26 dana |
| Nameštaj Dobra · JN 0007 | Gerontološki Centar Zrenjanin Zrenjanin | 39143000 | 10,2 mil. RSD | 12. okt 2026.još 26 dana |