Naručilac · Novi Sad · PIB 100716377
Javne nabavke: Uprava Za Zajedničke Poslove Pokrajinskih Organa
U poslednjih 12 meseci Uprava Za Zajedničke Poslove Pokrajinskih Organa je na Portalu javnih nabavki objavio 40 partija, najviše usluge (48%), a najčešći predmet je usluge informacione tehnologije (CPV 72). Trenutno je otvoreno 4 postupka.
Otvoreni postupci (4)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Zakup vozila Dobra · CJN 11/2026 | 34110000 | — | 18. sep 2026.još 3 dana |
| Zakup električnih vozila Dobra · CJN 8/2026 | 34110000 | — | 18. sep 2026.još 3 dana |
| Sitan kancelarijski inventar Dobra · CJN 12/2026 | 30197000 | — | 22. sep 2026.još 7 dana |
| Demontaža, transport i montaža grafičkih mašina Usluge · JNOP 55/2026 | 98390000 | — | 25. sep 2026.još 10 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 72Usluge informacione tehnologije: savetodavne usluge, izrada aplikacija, internet i podrška10 partija
- 39Nameštaj (uključujući kancelarijski), unutrašnja oprema, uređaji za domaćinstvo (osim rasvete) i sredstva za čišćenje5 partija
- 50Usluge održavanja i popravki5 partija
- 42Industrijske mašine4 partije
- 30Kancelarijske i računarske mašine, oprema i zalihe osim nameštaja i paketa programske podrške3 partije
- 45Građevinski radovi3 partije
- 34Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz2 partije
- 79Poslovne usluge: pravo, marketing, savetovanje, zapošljavanje, štampanje i obezbeđenje2 partije
Po vrsti predmeta: usluge 48%, dobra 45%, radovi 8%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Izrada i ugradnja odbojnih dasaka za zidove Usluge · JNOP 41/2026 | 50800000 | — | 14. jul 2026. |
| Vulkanizerske usluge Usluge · CJN 9/2026 | 50112000 | — | 10. jul 2026. |
| Popravka stolarije i bravarije Usluge · JNOP 27/2026 | 50000000 | — | 10. jul 2026. |
| Oprema za održavanje higijene Dobra · JNOP 36/2026 | 42995000 | — | 8. jul 2026. |
| Servis i održavanje klima uređaja Usluge · JNOP-OS 28/2026 | 50730000 | — | 4. jul 2026. |
| Produženje licenci i podrške sitema za IKT bezbednost: Firewall CheckPoint Usluge · JNOP 40/2026 | 72267100 | — | 4. jul 2026. |
| Računarska oprema Dobra · CJN 6/2026 | 30200000 | — | 3. jul 2026. |
| Oprema za održavanje zelenih površina Dobra · JNOP 34/2026 | 16310000 | — | 3. jul 2026. |
| Usluge grafičke dorade Usluge · JNOP OS 32/2026 | 79821000 | — | 30. jun 2026. |
| Usluge osvetljavanja ofset ploča Usluge · JNOP OS 33/2026 | 79821000 | — | 27. jun 2026. |
| Banketske stolice Dobra · JNOP 37/2026 | 39112000 | — | 26. jun 2026. |
| Sitan inventar za ugostiteljstvo Dobra · JNOP 29/2026 | 39220000 | — | 25. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Uprava Za Zajedničke Poslove Pokrajinskih Organa kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.