Naručilac · Novi Sad · PIB 100239025
Javne nabavke: Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni Fakultet
U poslednjih 12 meseci Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni Fakultet je na Portalu javnih nabavki objavio 64 partije ukupne procenjene vrednosti 8,6 mil. RSD, najviše dobra (77%), a najčešći predmet je laboratorijska (CPV 38). Trenutno je otvoreno 12 postupaka.
Otvoreni postupci (12)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Đubrivo 2 Dobra · 250/26 | 24400000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Laboratorijska oprema 3 rip, fm, Dobra · 252/26 | 38000000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Laboratorijska oprema 3 rip, fm, Dobra · 248/26 | 38000000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Kancelarijski nameštaj Dobra · 257/26 | 39130000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Seme Dobra · 249/26 | 03111000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Renoviranje vežbaonica Stočarski paviljon Radovi · 242/26 | 45000000 | 1,3 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Servis poljoprivrednih mašina Dobra · 230/26 | 34913000 | 2,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Laboratorijska oprema 2 s Dobra · 254/26 | 38000000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Đubrivo 2 Dobra · 260/26 | 24400000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Seme Dobra · 261/26 | 03111000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Osiguranje vozila kasko Usluge · 257/26 | 66514100 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Električna energija Dobra · 259/26 | 09300000 | — | 8. okt 2026.još 22 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 38Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)19 partija
- 33Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu7 partija
- 03Poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi7 partija
- 45Građevinski radovi6 partija
- 39Nameštaj (uključujući kancelarijski), unutrašnja oprema, uređaji za domaćinstvo (osim rasvete) i sredstva za čišćenje5 partija
- 24Hemijski proizvodi4 partije
- 34Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz3 partije
- 66Finansijske usluge i usluge osiguranja3 partije
Po vrsti predmeta: dobra 77%, usluge 14%, radovi 9%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Štampanje Usluge · 218/26 | 79810000 | — | 15. jul 2026. |
| Lekovi i vakcine Dobra · 213/26 | 33680000 | — | 10. jul 2026. |
| Građevinski, građevinsko-zanatski, elektroinstalaterski i prateći radovi na tekućem održavanju prostorija Radovi · 1000-01/215/26 | 45000000 | — | 9. jul 2026. |
| molersko-farbarski i prateći radovi na renoviranju hodnika u prizemlju paviljona, kao i spoljašnji radovi-sanacija i farbanje fasadnih zidova Radovi · 211/26 | 45000000 | — | 9. jul 2026. |
| Servis lab. I medicinske Opreme (s, vm, pt) Dobra · 206/26 | 38000000 | — | 8. jul 2026. |
| Servis Fossa Dobra · 212/26 | 38000000 | — | 7. jul 2026. |
| Nabavka repromaterijala za biljnu proizvodnju Dobra · 205/26 | 03000000 | 3 mil. RSD | 7. jul 2026. |
| Rezervni delovi za servis opreme proizvođača Foss Analytical Dobra · 200/26 | 38000000 | — | 1. jul 2026. |
| Servis vozila Dobra · 202/26 | 34900000 | — | 1. jul 2026. |
| Hiper market Dobra · 201/26 | 15900000 | — | 1. jul 2026. |
| Suvi Led Dobra · 198/26 | 24112100 | — | 30. jun 2026. |
| Nabavka repromaterijala za biljnu proizvodnju Dobra · 196/26 | 03000000 | — | 26. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni Fakultet kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.