Javna nabavka
Uređaji u HACCP sistemu
Naručilac: Javno Komunalno Preduzeće "Gradska Čistoća", Beograd
Procenjena vrednost
4,5 mil. RSD
Rok za podnošenje ponuda
17. nov 2026. u 11:00
Objavljeno
28. okt 2026.
Vrsta
Dobra
CPV
39312200 Nameštaj
Broj postupka
OP 168/2026
Tražite ovakve nabavke?
Opišite čime se bavi vaša firma — za 5 minuta šaljemo na email nabavke iz poslednjih 28 dana koje vam odgovaraju. Besplatno, bez kartice.
Predmet nabavke
Profesionalna kuhinjska oprema i uređaji Insektomati
Istorija izmena posle objave
Portal javnih nabavki ne obaveštava ponuđače o promenama — mi ga proveravamo svakog sata i beležimo svaku.
- Rok za podnošenje ponudaprimećeno 3. novembar 2026.10. novembar 2026. 11:00→17. novembar 2026. 11:00+7 dana
Dokumentacija i oglas
- Oglas na Portalu javnih nabavki ↗ — konkursna dokumentacija se preuzima tamo, uz nalog na Portalu.
- Kompletna dokumentacija (ZIP) stiže na email ako pratite ovu nabavku ili u izveštaju — bez naloga na Portalu. Primer izveštaja: pogledajte.
Još otvorenih nabavki naručioca Javno Komunalno Preduzeće "Gradska…
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| AdBlue 8 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · OPO 167/2026 · portal ↗ | 09211000 | 8 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Novogodišnji paketići 31,3 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · OPO 161/2026 · portal ↗ | 18530000 | 31,3 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| So - industrijska za puteve 15,5 mil. RSD · rok 18. nov 2026.još 2 dana Dobra · OPO 174/2026 · portal ↗ | 34927100 | 15,5 mil. RSD | 18. nov 2026.još 2 dana |
| Rezervni delovi za čistilice Bucher CityCat 5006 3 mil. RSD · rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · OPO 172/2026 · portal ↗ | 34300000 | 3 mil. RSD | 24. nov 2026.još 8 dana |
| Štampa i izrada promo-edukativnog materijala 5 mil. RSD · rok 25. nov 2026.još 9 dana Dobra · OP 175/2026 · portal ↗ | 39294100 | 5 mil. RSD | 25. nov 2026.još 9 dana |
Slične otvorene nabavke
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka restoranskog i kuhinjskog inventara "Merkur" Specijalna Bolnica Za Lečenje I Rehabilitaciju, Vrnjačka Banja rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 29/2026 · portal ↗ | "Merkur" Specijalna Bolnica Za Lečenje I Rehabilitaciju Vrnjačka Banja | 39311000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Mašina za sečenje hleba za potrebe hotela "Moravica" Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj Mitrovici, Sremska Mitrovica 207.000 RSD · rok 25. nov 2026.još 9 dana Dobra · 212/26 · portal ↗ | Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj Mitrovici Sremska Mitrovica | 39312000 | 207.000 RSD | 25. nov 2026.još 9 dana |
| Kuhinjske mašine Ustanova Studentski Centar "Beograd", Beograd rok 14. dec 2026.još 28 dana Dobra · D-35/26 · portal ↗ | Ustanova Studentski Centar "Beograd" Beograd | 39315000 | — | 14. dec 2026.još 28 dana |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje na dan 16. nov 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.