Tenderi · CPV odeljak 37
Tenderi: Muzički instrumenti
Odeljak 37 — muzički instrumenti, sportska roba, igre, igračke, proizvodi ručnog rada, umetnički materijali i pribor. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 55 partija ukupne procenjene vrednosti 411,1 mil. RSD; medijana partije je 2,5 mil. RSD, a medijana roka za ponude 11 dana. Trenutno je otvoreno 4 postupka.
Otvoreni postupci (4)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Materijal za obrazovanje Dobra · 01-201-1/26. | Predškolska Ustanova "Vera Gucunja" Sombor | 37820000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka sportske opreme Dobra · 1/2026 | STRELjAČKI SAVEZ SRBIJE Beograd | 37400000 | 1,1 mil. RSD | 25. sep 2026.još 10 dana |
| Nabavka novogodišnjih paketića za decu sa teritorije GO Surčin-okvirni sporazum Dobra · 405-43/2026 | Gradska Opština Surčin Surčin | 37520000 | 16 mil. RSD | 29. sep 2026.još 14 dana |
| Teretana na otvorenom u Narodnoj bašti i rekonstrukcija dečijeg igrališta u Narodnoj bašti u Senti na katastarskoj parceli broj 82 KO Senta Dobra · 003585912 2026 08858 004 011 405 001 42 003 | Opština Senta Senta | 37400000 | 31,9 mil. RSD | 12. okt 2026.još 27 dana |
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Ministarstvo odbrane Republike SrbijeBeograd13 partija
- Zavod Za Sport I Medicinu Sporta Republike SrbijeBeograd2 partije
- Osnovna Muzička Škola "Teodor-Toša Andrejević"Ruma2 partije
- Paraolimpijski Komitet SrbijeBeograd-Novi Beograd2 partije
- PREDŠKOLSKA USTANOVA "LjUBICA VREBALOV"Požarevac1 partija
- Muzej Jugoslavije BeogradBeograd1 partija
- Osnovna Muzička Škola "Vatroslav Lisinski"Beograd1 partija
- Opština Aleksandrovac Opštinska upravaAleksandrovac1 partija
- Centar dečjih letovališta i odmarališta BeogradBeograd1 partija
- Javno Komunalno Preduzeće "Mediana" NišNiš1 partija
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 3740Sportska roba i oprema21
- 3753Predmeti za luna park, stone ili društvene igre5
- 3731Muzički instrumenti4
- 3782Materijal za umetničko stvaranje4
- 3730Muzički instrumenti i delovi4
- 3744Oprema za fitnes vežbe4
- 3752Igračke3
- 3700Muzički instrumenti, sportska roba, igre, igračke, proizvodi ručnog rada, umetnički materijali i pribor3
- 3741Oprema za sportove na otvorenom2
- 3780Materijal za ručni rad i umetničko stvaranje2
- 3750Igrice i igračke; predmeti u zabavnim parkovima1
- 3732Delovi i pribor za muzičke instrumente1
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 37.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka i isporuka didaktičkot materijala Dobra · 0011/26 | Predškolska Ustanova "Milica Nožica" Valjevo | 37000000 | 2,5 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Nabavka opreme za vežbaonicu Dobra · 44/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 37400000 | — | 15. jul 2026. |
| Fitnes oprema Dobra · OP-D-16/26 | Ustanova studentsko odmaralište Beograd 11226 | 37440000 | 3 mil. RSD | 13. jul 2026. |
| Nabavka plivačkih staza Dobra · JN OP 5/2026 | Javna Ustanova "Sportski Centar Požarevac" Požarevac | 37400000 | 3,5 mil. RSD | 13. jul 2026. |
| Sportska roba i oprema Dobra · 43/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 37400000 | — | 9. jul 2026. |
| Rekviziti za sportsko padobranstvo Dobra · 0219-813-93/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 37400000 | — | 3. jul 2026. |
| Oprema za kulturu - nabavka klavira Dobra · JN 2/2026 | UNIVERZITET U NOVOM SADU UČITELjSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI Subotica | 37311100 | 3 mil. RSD | 30. jun 2026. |
| Rezervni delovi za muzičke instrumente Dobra · D -27/26 | Javna Medijska Ustanova Radio Televizija Srbije Beograd | 37322000 | 5 mil. RSD | 25. jun 2026. |
| didaktička sredstva Dobra · 0011/26 | Predškolska Ustanova "Nada Naumović" Kragujevac | 37520000 | — | 19. jun 2026. |
| Sportska roba i oprema Dobra · 410-0219-14192-12/26 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 37400000 | 1,8 mil. RSD | 19. jun 2026. |
| Sportska roba i oprema Dobra · 0219-635-57/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 37400000 | — | 16. jun 2026. |
| Likovni materijal Dobra · D-8/2026 | Predškolska Ustanova "Naša Radost" Subotica Subotica | 37800000 | — | 13. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „muzički instrumenti“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.