Tenderi · CPV odeljak 43
Tenderi: Mašine za rudarstvo
Odeljak 43 — mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 56 partija ukupne procenjene vrednosti 337,9 mil. RSD; medijana partije je 3,7 mil. RSD, a medijana roka za ponude 16 dana. Trenutno je otvoreno 14 postupaka.
Otvoreni postupci (14)
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Akcionarsko društvo Elektroprivreda SrbijeBeograd9 partija
- Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o.Novi Beograd4 partije
- Ministarstvo odbrane Republike SrbijeBeograd3 partije
- JP Peu ResavicaResavica3 partije
- Javno Komunalno Preduzeće Gradsko Saobraćajno Preduzeće BeogradBeograd2 partije
- Javno Komunalno Preduzeće "Komunalne Službe" PožarevacPožarevac2 partije
- JKP Vodovod LeskovacLeskovac2 partije
- Javno Komunalno Preduzeće "Kruševac"Kruševac1 partija
- Javno komunalno preduzeće "Put" Novi SadNovi Sad1 partija
- Javno Komunalno Preduzeće "Stari Grad" ŠabacŠabac1 partija
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 4332Građevinska oprema16
- 4330Građevinske mašine i oprema12
- 4310Rudarska oprema5
- 4360Delovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo5
- 4380Oprema za radionice4
- 4383Električni alati3
- 4321Mašine za zemljane radove2
- 4341Mašine za preradu minerala2
- 4326Mehaničke lopate, bageri ekskavatori i utovarivači i mašine za rudarstvo2
- 4331Mašine za niskogradnju2
- 4325Utovarivači sa prednjom lopatom2
- 4381Oprema za obradu drveta1
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 43.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka platforme Dobra · JN OP 4/2026 | Javna Ustanova "Sportski Centar Požarevac" Požarevac | 43324100 | 9,7 mil. RSD | 13. jul 2026. |
| JN/3100/0238/2026 (869/2026) - Navrtka hidraulična Dobra · JN/3100/0238/2026 (869/2026) | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije Beograd | 43328100 | 1,1 mil. RSD | 7. jul 2026. |
| Indukcioni grejač ležaja Dobra · JN/4000/0132/2026 JANA 172/2026 | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije Beograd | 43830000 | 1,5 mil. RSD | 4. jul 2026. |
| Dizel vibro ploča Dobra · 67 OD/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Beogradske Elektrane" Novi Beograd | 43315000 | 800.000 RSD | 2. jul 2026. |
| Kvačilo korpe vazdušne žičare-komplet Dobra · 26/26/606006 | JP Peu Resavica Resavica | 43100000 | — | 27. jun 2026. |
| Nova kombinovana građevinska mašina Dobra · I-011/26 | JP Kovinski Komunalac Kovin Kovin | 43251000 | — | 24. jun 2026. |
| Oprema za mehanizaciju- nabavka tarupa za ŠG "Boranja" Loznica Dobra · 1176/2026 | Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o. Novi Beograd | 43300000 | — | 19. jun 2026. |
| Nabavka mobilijara - plato PSC "Pinki" Dobra · 002789155-2026-08926-008-000-405-029 | Gradska uprava za budžet, imovinu i investicije Sremska Mitrovica | 43325000 | 2,1 mil. RSD | 13. jun 2026. |
| Kombinovane mašine - 2 kom Dobra · 57/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Beograd-Put" Beograd | 43300000 | 25 mil. RSD | 10. jun 2026. |
| Nabavka žardinjera za sadnice i drveće Dobra · 0048/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Komunalne Službe" Požarevac Požarevac | 43325000 | 3,8 mil. RSD | 6. jun 2026. |
| Nabvka jedne nove mobilne drobilice za komunalni i građevisnki otpad Dobra · 0049/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Komunalne Službe" Požarevac Požarevac | 43300000 | 39,7 mil. RSD | 6. jun 2026. |
| set osovina za drobilicu Dobra · 33/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Kruševac" Kruševac | 43600000 | 5 mil. RSD | 4. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „mašine za rudarstvo“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.