Tenderi · CPV odeljak 15
Tenderi: Hrana
Odeljak 15 — hrana, piće, duvan i srodni proizvodi. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 487 partija ukupne procenjene vrednosti 3 mlrd RSD; medijana partije je 3,6 mil. RSD, a medijana roka za ponude 12 dana. Trenutno je otvoreno 62 postupka.
Otvoreni postupci (60 od 62, najbliži rok prvi)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Specijalni artikli hrane za ishranu letača na vojnom aerodromu "Morava" Dobra · 635-0235-105/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 15100000 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| REPREZENTACIJA Dobra · OP D-37/26 | Kliničko-Bolnički Centar "Zvezdara" Beograd | 15000000 | 367.114 RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Užina za učenike škole za potrebe naručioca OŠ ''Branko Radičević'' Čenta Dobra · 3 | Osnovna Škola "Branko Radičević" Čenta Čenta | 15812100 | 4,5 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Namirnice i prehrambeni proizvodi Dobra · 280/2026-01 | Predškolska Ustanova "Dečija Radost" Pančevo | 15000000 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Roba široke potrošnje za snabdevanje kantine za lica lišena slobode Dobra · 10/2026 | Okružni Zatvor U Zrenjaninu Zrenjanin | 15000000 | 15,3 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Nabavka hleba i drugih pekarskih proizvoda za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama Dobra · 01-625/2026 | Javno Preduzeće Urbanizam Pančevo Pančevo | 15811000 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Testenina Dobra · 24/2026-2 | Republička Direkcija Za Robne Rezerve Beograd | 15850000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| nabavka djačkih užina Dobra · 1/26 | Osnovna Škola "Hajduk Veljko" Zaječar | 15810000 | 4,5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| “Namirnice za ishranu učenika - Mleko i mlečni proizvodi” Dobra · 0001/2026-1 | Dom Učenika Srednjih Škola "Milutin Milanković" Beograd | 15000000 | 3,2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| školska kuhinja, Nabavka hrane za školsku kuhinju Dobra · 01/2026 | Oš "Sonja Marinković" Novi Sad | 15000000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka proizvoda za užinu učenika Dobra · 1/2026 | Osnovna škola ''Milivoj Petković - Fećko'' Platičevo | 15810000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nabavka vode za piće Dobra · 1-55/26 | Javno Komunalno Preduzeće "Novosadska Toplana" Novi Sad | 15980000 | 2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Napici za kafe kuhinju Dobra · JN-02/26 | Agencija Za Osiguranje Depozita Beograd | 15860000 | 1,9 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Riba i riblje prerađevine Dobra · D-10-26 | Studentski Centar Niš Niš(Crveni Krst) | 15220000 | 14,9 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Namirnice za ishranu pacijenata, JN 62/2026 Dobra · 62/2026 | Specijalna Bolnica Za Cerebrovaskularne Bolesti "Sveti Sava" Beograd | 15800000 | 765.000 RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Reprezentacija Dobra · K529/2026 | Univerzitetski Klinički Centar Srbije Beograd | 15000000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Namirnice - Voda za vodomate Dobra · 82/26 | Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad" Novi Sad | 15800000 | 1 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Nabavka namirnica za ishranu korisnika Dobra · 4/26 | GERONTOLOŠKI CENTAR KNjAŽEVAC KNjAŽEVAC | 15000000 | 15,6 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Nabavka pića za bife Akademije Dobra · 09/2026 | Beogradska Akademija Poslovnih I Umetničkih Strukovnih Studija Beograd (Zvezdara) | 15000000 | 1,3 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Smrznuto povrće Dobra · D-15-26 | Studentski Centar Niš Niš(Crveni Krst) | 15331170 | 19,3 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Užina za potrebe đaka OŠ " Bratstvo jedininstvo"Vrbas Dobra · 1/2026 | Osnovna Škola "Bratstvo-Jedinstvo" Kucura Vrbas | 15813000 | 1,6 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Namirnice Dobra · 3/2026 | Ustanova Za Predškolsko Obrazovanje "Suncokreti" Vladimirci | 15000000 | 4 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Namirnice za pripremanje hrane-sveže meso i mesne prerađevine Dobra · 09/2026 | Predškolska Ustanova "Lane" Aleksinac | 15000000 | 5,2 mil. RSD | 23. sep 2026.još 6 dana |
| Nabavka namirnica za pripremu hrane za pacijente Dobra · 0002 | Specijalna Bolnica Za Specijalizovanu I Opštu Rehabilitaciju "Bukovička Banja" Aranđelovac | 15000000 | — | 23. sep 2026.još 7 dana |
| Nabavka namirnica za pripremu hrane i prehrambenih proizvoda Dobra · 2/2026 | Predškolska Ustanova "14. Oktobar" Malo Crniće | 15000000 | 6,2 mil. RSD | 23. sep 2026.još 7 dana |
| nabavka namirnica za pripremu hrane Dobra · 0003 | Specijalna Bolnica Za Rehabilitaciju Bujanovac Bujanovac | 15000000 | 15,5 mil. RSD | 23. sep 2026.još 7 dana |
| Paketi prehrambenih proizvoda za socijalno ugožena lica Dobra · JN 13/23 | Gradska opština Grocka Grocka | 15897300 | — | 24. sep 2026.još 7 dana |
| Nabavka đačke užine za šk.2026/2027. god. Dobra · 1383/26 | Osnovna Škola "Đura Jakšić" Zaječar | 15894210 | 2 mil. RSD | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Nabavka namirnica za đačku kuhinju- hleb i proizvodi od žitarica Dobra · 003/26 | Osnovna Škola "Milivoje Borović" Mačkat Čajetina | 15000000 | — | 25. sep 2026.još 8 dana |
| 1.200 Prehrambenih paketia Dobra · 02-31 | Crveni Krst Novi Sad Novi Sad | 15800000 | — | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Marmelada, margarin, kečap, tartar sos i med - prozvodi u malim pakovanjima Dobra · DOS-14/26 | Ustanova Studentski Centar "Beograd" Beograd | 15332230 | — | 25. sep 2026.još 9 dana |
| mleko i mlečni proizvodi Dobra · 2/2026 | Predškolska Ustanova "Crvenkapa" Mali Zvornik | 15500000 | 385.759 RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Nabavka paketa prehrambenih proizvoda Dobra · 03.10.404-54/2026 | Gradska opština Mladenovac Mladenovac | 15897300 | 10,5 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| pšenično brašno, hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači Dobra · 31/2029 | Osnovna Škola "Veljko Dugošević" Ruma | 15800000 | 5,3 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| namernice za pripremanje hrane Dobra · 244 | Poljoprivredna Škola Sa Domom Učenika "Rajko Bosnić" Bukovo Negotin | 15000000 | 3,6 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| mleko i mlečni proizvodi Dobra · 1 | Specijalna Bolnica Za Progresivne Mišićne I Neuromišićne Bolesti Novi Pazar Novi Pazar | 15500000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| hleb Dobra · 9 | Specijalna Bolnica Za Progresivne Mišićne I Neuromišićne Bolesti Novi Pazar Novi Pazar | 15600000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Brašno, aditivi i smeše Dobra · D-16-26 | Studentski Centar Niš Niš(Crveni Krst) | 15612000 | 9,8 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| HRANA,PIĆE,DUVAN I SRODNI PROIZVODI Dobra · 01 | OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" Lovćenac | 15000000 | 1,8 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Prehrambeni
proizvodi Dobra · 05-380-0 | Opšta Bolnica Pirot Pirot | 15000000 | 1,2 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Namirnice za pripremanje hrane Dobra · 08/2026 | Predškolska Ustanova "Biseri" Trstenik | 15000000 | 2,6 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Restoran - Pšenično brašno Dobra · 88-26 | Kazneno-Popravni Zavod U Kragujevcu Kragujevac | 15612100 | 11.000 RSD | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Nabavka namirnica za pakete namenjenih socijalno ugroženim licima na teritoriji grada Zrenjanina Dobra · 63GU-061/26 | GRADSKA UPRAVA ZRENjANIN Zrenjanin | 15897300 | — | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Nabavka životnih namirnica Dobra · JN 09/2026 OP | Specijalna Bolnica Za Rehabilitaciju Ivanjica Ivanjica | 15800000 | 14,7 mil. RSD | 30. sep 2026.još 13 dana |
| Hrana Dobra · 06.1-26 | Specijalna Bolnica Za Rehabilitaciju "Junaković" Apatin Apatin | 15000000 | 38 mil. RSD | 30. sep 2026.još 14 dana |
| Hrana Dobra · 2/2006 | Predškolska Ustanova "Petar Pan" Mali Iđoš | 15000000 | 3,2 mil. RSD | 30. sep 2026.još 14 dana |
| Prehrambeni proizvodi Dobra · 0001/26 | POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "SONjA MARINKOVIĆ" POŽAREVAC Požarevac | 15000000 | 20,8 mil. RSD | 1. okt 2026.još 15 dana |
| Hleb i pekarski proizvodi za hotel "Srem" Dobra · 185/26 | Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj Mitrovici Sremska Mitrovica | 15800000 | 505.000 RSD | 1. okt 2026.još 15 dana |
| Nabavka kafe i ostalih napitaka Dobra · OP 72/2026 | Uprava Za Zajedničke Poslove Republičkih Organa Beograd | 15860000 | — | 1. okt 2026.još 15 dana |
| Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda Dobra · 6jn/2026 | Predškolska Ustanova "Poletarac" Ruma | 15000000 | 8,3 mil. RSD | 2. okt 2026.još 15 dana |
| Roba široke potrošnje za potrebe kantine lica lišenih slobode Dobra · 401-370/2026-05 | Specijalna Zatvorska Bolnica U Beogradu Beograd | 15000000 | 58,2 mil. RSD | 5. okt 2026.još 19 dana |
| Torte i kolači za komercijalne restorane Dobra · D-25/26 | Ustanova Studentski Centar "Beograd" Beograd | 15833000 | — | 5. okt 2026.još 19 dana |
| Prehrambeni proizvodi, po partijama Dobra · JN 28/26 | Institut Za Rehabilitaciju Mladenovac | 15800000 | 19,5 mil. RSD | 5. okt 2026.još 19 dana |
| Namirnice za pripremanje hrane za decu Dobra · 02/2026 | Predškolska Ustanova "Detinjstvo" Žabalj | 15000000 | — | 6. okt 2026.još 19 dana |
| NAMIRNICE ZA PRIPREMANjE HRANE Dobra · 42/26 | Zdravstveni Centar Zaječar Zaječar | 15000000 | 14 mil. RSD | 6. okt 2026.još 20 dana |
| Namirnice - UKCK Dobra · 0059-26-OP-2 | Univerzitetski Klinički Centar Kragujevac Kragujevac | 15100000 | 70,2 mil. RSD | 7. okt 2026.još 21 dana |
| Nabavka prehrambenih paketa Dobra · 405-47/2026 | Gradska Opština Surčin Surčin | 15897300 | 21 mil. RSD | 7. okt 2026.još 21 dana |
| Hleb Dobra · DOS-25/26 | Ustanova Studentski Centar "Beograd" Beograd | 15811100 | — | 12. okt 2026.još 26 dana |
| Ostali pomoćni materijal Dobra · 3478 | Zavod Za Javno Zdravlje Užice Užice | 15994200 | — | 13. okt 2026.još 27 dana |
| Životne namirnice Dobra · 30/26 | Ugostiteljsko-Turistička Škola Sa Domom Učenika Vrnjačka Banja | 15000000 | 550.000 RSD | 14. okt 2026.još 28 dana |
Prikazano je 60 postupaka sa najbližim rokom. Sve ostale — i one koje tek stižu — dobijate na email ako opišete delatnost u formi na dnu strane.
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Ministarstvo odbrane Republike SrbijeBeograd12 partija
- Ustanova Studentski Centar "Beograd"Beograd11 partija
- Kazneno-Popravni Zavod U KragujevcuKragujevac6 partija
- Studentski Centar NišNiš(Crveni Krst)6 partija
- Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj MitroviciSremska Mitrovica6 partija
- Grad Beograd - GU Sekretarijat Za Opšte PosloveBeograd6 partija
- PREDŠKOLSKA USTANOVA "DRAGOLjUB UDICKI"Kikinda6 partija
- Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o.Novi Beograd5 partija
- Ministarstvo unutrašnjih poslovaBeograd5 partija
- Javno Preduzeće Urbanizam PančevoPančevo4 partije
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 1500Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi250
- 1580Razni prehrambeni proizvodi67
- 1589Razni prehrambeni i osušeni proizvodi27
- 1581Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači27
- 1570Hrana za životinje16
- 1510Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi15
- 1561Mlinarski proizvodi14
- 1586Kafa, čaj i srodni proizvodi10
- 1550Mlečni proizvodi9
- 1571Pripremljena hrana za domaće i druge životinje8
- 1598Bezalkoholna pića6
- 1599Duvan, duvanski proizvodi i pribor5
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 15.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| Kolonijalna roba - riblje i mesne konzerve Dobra · 12/26 | Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki Beograd | 15800000 | — | 5. sep 2026. |
| Namirnice za pripremanje hrane Dobra · 2 | Predškolska Ustanova "Paša I Nataša" Nova Varoš | 15000000 | 4,3 mil. RSD | 17. jul 2026. |
| Životne namirnice za potrebe Crvenog krsta Čačak - pšenično belo brašno T 500 Dobra · 0002/2026 | Crveni Krst Srbije - Crveni Krst Čačak Čačak | 15612100 | 930.000 RSD | 16. jul 2026. |
| Nabavka hrane i prostirki za životinje Dobra · JN 68/26 | "Torlak" Institut Za Virusologiju Vakcine I Serume Beograd | 15700000 | 786.500 RSD | 16. jul 2026. |
| Nabavka užine i namirnica za školski boravak Partija 3 meso i mesni proizvodi Dobra · 606 | Osnovna Škola "Petar Petrović Njegoš" Zrenjanin | 15000000 | 1 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Namirnice za pripremanje hrane Dobra · 01-693 | Osnovna Škola "Treći Kragujevački Bataljon" Kragujevac | 15800000 | 6 mil. RSD | 15. jul 2026. |
| Namirnice Dobra · 134/26 | Predškolska Ustanova "Miloje Milojević" Rekovac | 15000000 | 2,5 mil. RSD | 15. jul 2026. |
| Nabavka užine za učenike osnovne škole Dobra · 403 | Osnovna Škola "Zoran Petrović" Sakule Sakule | 15800000 | 3 mil. RSD | 15. jul 2026. |
| Prehrambeni proizvodi Dobra · 01-1170 | Škola Za Muzičke Talente U Ćupriji Ćuprija | 15000000 | 8 mil. RSD | 14. jul 2026. |
| Đačke užine Dobra · 0002/2026 | Osnovna Škola "Josif Marinković" Novi Bečej | 15894210 | 2 mil. RSD | 14. jul 2026. |
| Namirnice za pripremanje hrane Dobra · 0002/26 | Osnovna Škola "Radivoj Popović" Zemun | 15000000 | — | 14. jul 2026. |
| Namernice za pripremu hrane Dobra · 001/2026 | Predškolska Ustanova "Poletarac" Merošina | 15000000 | 3,6 mil. RSD | 12. jul 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „hrana“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.