Tenderi · CPV odeljak 03
Tenderi: Poljoprivredni proizvodi
Odeljak 03 — poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 117 partija ukupne procenjene vrednosti 483,6 mil. RSD; medijana partije je 2 mil. RSD, a medijana roka za ponude 12 dana. Trenutno je otvoreno 20 postupaka.
Otvoreni postupci (20)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Nabavka poljoprivredne opreme Dobra · 404-126/26 | Grad Novi Pazar Novi Pazar | 03144000 | 2,6 mil. RSD | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Nabavka peleta Dobra · V-02-404-112/2026 | Grad Beograd, Gradska opština Barajevo Barajevo | 03413000 | 1 mil. RSD | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Voće i povrće Dobra · 01-1179 | Osnovna Škola "Stanislav Sremčević" Kragujevac | 03200000 | 1,6 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Cveće, sadni materijal i sredstva za tretman zemljišta - Jesenja sadnja Dobra · 9370 | JP Standard Jagodina Jagodina | 03121000 | 2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Seme Dobra · 249/26 | Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni Fakultet Novi Sad | 03111000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Semenska ozima pšenica Dobra · JN 0013/2026 | Kazneno-Popravni Zavod U Požarevcu - Zabela Požarevac | 03111000 | 1,5 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Arpadžik luk srebrenac Dobra · 186/26 | Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj Mitrovici Sremska Mitrovica | 03111000 | 87.000 RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| nabavka ogreva-pelet Dobra · 405-48 | Opština Vlasotince Vlasotince | 03413000 | 1,8 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Seme Dobra · 261/26 | Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni Fakultet Novi Sad | 03111000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Pelet za potrebe zagrevanja zgrade Opštine Knjaževac Dobra · 404/1-16/2026-02 | Opština Knjaževac Knjaževac | 03413000 | 1,8 mil. RSD | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Drva za ogrev Dobra · 34/2026 | Dom Zdravlja Ivanjica Ivanjica | 03413000 | 318.182 RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Stočna hrana Dobra · 0006/2026 | POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "SONjA MARINKOVIĆ" POŽAREVAC Požarevac | 03114200 | 2,7 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Drvo za ogrev i pelet Dobra · JN 12-26-O | Kliničko Bolnički Centar Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica | 03400000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Drvo za ogrev Dobra · 1164/26 | Osnovna Škola "Georgi Dimitrov" Bosilegrad | 03413000 | 5 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Nabavka ogrevnog drveta-tvrdo drvo cepana bukva za socijalno ugrožene kategorije lica na teritoriji grada Zrenjanina Dobra · 62GU-0060/2026 | GRADSKA UPRAVA ZRENjANIN Zrenjanin | 03413000 | 10 mil. RSD | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Sveže povrće i voće Dobra · 37/2026 | Ustanova "Gerontološki Centar" Beograd Zemun | 03220000 | — | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Sadni materijal Dobra · JNOP 45/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Gradsko Zelenilo" Novi Sad Novi Sad | 03450000 | 20 mil. RSD | 5. okt 2026.još 19 dana |
| Prehrambeni proizvodi Dobra · JN-XVIII-1/26 | Direkcija Za Robne Rezerve Grada Novog Sada Novi Sad | 03221210 | — | 6. okt 2026.još 20 dana |
| Nabavka pasulja Dobra · JN 27/2026-2 | Republička Direkcija Za Robne Rezerve Beograd | 03221210 | 54,5 mil. RSD | 16. okt 2026.još 30 dana |
| Jaja konzumna Dobra · 0238-952-4821-70/2026 | Ministarstvo odbrane Republike Srbije Beograd | 03142500 | 80 mil. RSD | 19. okt 2026.još 33 dana |
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni FakultetNovi Sad7 partija
- Javno Komunalno Preduzeće "Gradsko Zelenilo" Novi SadNovi Sad6 partija
- Ustanova Studentski Centar "Beograd"Beograd5 partija
- Kazneno-Popravni Zavod U Sremskoj MitroviciSremska Mitrovica4 partije
- Javno Preduzeće "Vojvodinašume"Petrovaradin3 partije
- Opštinska uprava opštine Veliko GradišteVeliko Gradište2 partije
- Specijalna Bolnica Za Rehabilitaciju "Termal" VrdnikVrdnik2 partije
- Gerontološki Centar "Jelenac" AleksinacAleksinac2 partije
- Zdravstveni Centar NegotinNegotin2 partije
- Osnovna Škola "Toplički Heroji"Žitorađa2 partije
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 0341Drvo47
- 0322Povrće, voće i koštunjavo voće11
- 0311Usevi, baštovanski i hortikulturni proizvodi namenjeni tržištu10
- 0345Proizvodi rasadnika za drveće9
- 0312Hortikulturni proizvodi i proizvodi iz rasadnika9
- 0314Proizvodi životinjskog porekla i srodni proizvodi7
- 0300Poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi5
- 0340Proizvodi šumarstva i seče drva5
- 0321Žitarice i krompir4
- 0332Stoka, ostale životinje poljoprivrednog gazdinstva i sitne životinje2
- 0343Pluta2
- 0344Proizvodi šumarstva2
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 03.
Nedavno završeni ili u oceni
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|---|
| Materijal za poljoprivredu Dobra · 506/2026 | Dom Veternik Veternik | 03144000 | — | 11. jul 2026. |
| Ogrevno drvo Dobra · JN-20/2026 | Javno Preduzeće "Komunalac" Dimitrovgrad | 03413000 | — | 11. jul 2026. |
| Dvogodišnja rasada - jesenja rasada Dobra · JNOP 33/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Gradsko Zelenilo" Novi Sad Novi Sad | 03121100 | 2,5 mil. RSD | 10. jul 2026. |
| Kokošija jaja (konzumna) Dobra · JNOP 14/2026-00005 | Specijalna Bolnica Za Rehabilitaciju "Termal" Vrdnik Vrdnik | 03142500 | — | 9. jul 2026. |
| Pelet Dobra · 873 | Osnovna Škola "Toplički Heroji" Žitorađa | 03417000 | 545.455 RSD | 7. jul 2026. |
| Nabavka repromaterijala za biljnu proizvodnju Dobra · 205/26 | Univerzitet U Novom Sadu - Poljoprivredni Fakultet Novi Sad | 03000000 | 3 mil. RSD | 7. jul 2026. |
| Nabavka dendro materijala Dobra · 067-1/26 | Javno preduzeće "Urbanizam i izgradnja Leskovac" Leskovac | 03441000 | 1,7 mil. RSD | 4. jul 2026. |
| Nabavka ogrevnog drveta Dobra · 404 | Predškolska Ustanova "Naša Radost" Boljevac | 03410000 | 392.000 RSD | 3. jul 2026. |
| Kukuruz Dobra · 108 | Javno Preduzeće "Vojvodinašume" Petrovaradin | 03211200 | — | 2. jul 2026. |
| Nabavka i isporuka ogrevnog drveta Dobra · 0001 | Osnovna Škola "Stevan Joksimović" Rogačica Bajina Bašta | 03413000 | 2,3 mil. RSD | 30. jun 2026. |
| Stolarski materijal Dobra · JNOP 31/2026 | Javno Komunalno Preduzeće "Gradsko Zelenilo" Novi Sad Novi Sad | 03419100 | 2 mil. RSD | 27. jun 2026. |
| Voće Dobra · DOS-8/26 | Ustanova Studentski Centar "Beograd" Beograd | 03222000 | — | 27. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „poljoprivredni proizvodi“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.