Tenderi · CPV odeljak 63
Tenderi: Prateće i pomoćne usluge prevoza
Odeljak 63 — prateće i pomoćne usluge prevoza; usluge prevoznih agencija. U poslednjih 12 meseci na Portalu je objavljeno 287 partija ukupne procenjene vrednosti 4,9 mlrd RSD; medijana partije je 7,6 mil. RSD, a medijana roka za ponude 12 dana. Trenutno je otvoreno 71 postupak.
Otvoreni postupci (60 od 71, najbliži rok prvi)
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Ekskurzije od 1. - 8. razreda i nastave u prirodi od 1. - 4. razreda Usluge · 02/26 | Osnovna Škola "Nh Siniša Nikolajević" Beograd | 63516000 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Ekskurzija učenika 8. razreda Usluge · 0004/2026 | Osnovna Škola "Milutin I Draginja Todorović" Kragujevac | 63515000 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Ekskurzije učenika od prvog do osmog razreda i nastava u prirodi za učenike od prvog do četvrtog razreda Usluge · 03/2026 | OSNOVNA ŠKOLA "PRELjINA" PRELjINA Čačak | 63510000 | 9 mil. RSD | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata Usluge · O-04/2026 | Ministarstvo Kulture Beograd | 63510000 | 7 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Studijsko putovanje učenika Usluge · 4 | Saobraćajno-tehnička škola "12.februar" Niš-Crveni Krst | 63516000 | 2 mil. RSD | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Maturska ekskurzija učenika 8. razreda Usluge · 0002/2026 | Osnovna Škola "Jovan Cvijić" Zubin Potok | 63516000 | — | 18. sep 2026.još 2 dana |
| Ekskurzija za učenike 4. razreda Usluge · 02/2026 | Ekonomska Škola "Stana Milanović" Šabac | 63516000 | 8,7 mil. RSD | 21. sep 2026.još 4 dana |
| Usluge posredovanja za učestvovanje zaposlenih na naučnim skupovima i za organizovanje naučnih skupova i konferencija na Fakultetu Usluge · 345 | Univerzitet u Nišu - Filozofski fakultet Niš | 63500000 | 1,2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Maturska ekskurzija učenika 8. razreda Usluge · 0002/2026 | Osnovna Škola "Miladin Mitić" Priština | 63516000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Maturska ekskurzija učenika osmog razreda Usluge · 0002/2026 | OŠ ''Knez Lazar'' Donja Gušterica | 63516000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Nastava u prirodi učenika četvrtog razreda Osnovne škole „Laza Kostić“ Usluge · 04/26 | Osnovna Škola "Laza Kostić" Novi Beograd | 63516000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Ekskurzije i nastava u prirodi za učenike od 1. do 4. razreda za školsku 2026/2027. godinu Usluge · 3/2026 | Osnovna Škola "Sveti Sava" Čitluk Kruševac | 63516000 | 5 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Ekskurzija učenika u školskoj 2026/2027 godini Usluge · 0002/2026 | Osnovna Škola "14. Oktobar" Draginac Loznica | 63515000 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Ekskurzije za učenike od 5. do 8. razreda za školsku 2026/2027. godinu Usluge · 4/2026 | Osnovna Škola "Sveti Sava" Čitluk Kruševac | 63516000 | 3,2 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Usluge obezbeđivanja hotelskog smeštaja i karata za avionski i kopneni prevoz Usluge · JN 4/2026 | Institut Za Fiziku Zemun | 63510000 | 18,6 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Ekskurzija i nastava u prirodi Usluge · 0004/26 | Osnovna Škola "Vožd Karađorđe" Jakovo Surčin | 63516000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Trodnevne ekskurzije učenika sedmog i osmog razreda Usluge · 0009/26 | Osnovna Škola "Gornja Varoš" Zemun | 63516000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Organizacija izleta za starije sugrađane sa teritorije GO Savski venac Usluge · I-51/2026; JN 2026/1 | Turistička Organizacija Gradske Opštine Savski Venac Beograd | 63516000 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| ekskurzija učenika četvrtog razreda Usluge · 0004 | Gimnazija Smederevo Smederevo | 63516000 | 6,5 mil. RSD | 24. sep 2026.još 7 dana |
| Učeničke ekskurzije i nastava u prirodi 2026/2027 godina Usluge · 003/2026 | Osnovna Škola "Njegoš" Niš | 63516000 | 9,9 mil. RSD | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Ekskurzija učenika četvrtog razreda za školsku 2026/2027 godinu. Usluge · 01/26 | Srednja Ekonomska Škola Loznica Loznica | 63516000 | — | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Nabavka usluga pripreme i izvodjenja ekskurzija za školsku 26/27 Usluge · 1 | Osnovna Škola "Sveti Sava" Trstenik | 63516000 | 2,3 mil. RSD | 24. sep 2026.još 8 dana |
| ekskurzija učenika 8.razred Usluge · 961-06 | Osnovna Škola "Dositej Obradović" VRANjE | 63516000 | 2,5 mil. RSD | 25. sep 2026.još 8 dana |
| Studijsko putovanje učenika trećeg razreda 2026/2027 Usluge · 0010/2026 | UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA Beograd | 63516000 | 10,8 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Usluge posredovanja pri rezervaciji i obezbeđenju hotelskog i apartmanskog smeštaj za službena putovanja u inostranstvu Usluge · OPUSI 67/26 | Univerzitet U Novom Sadu - Tehnološki Fakultet Novi Sad | 63500000 | 2,6 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Ekskurzije i nastave u prirodi učenika OŠ Branislav Nušić u školskoj 2026. / 2027. godini Usluge · 01/26 | Osnovna Škola "Branislav Nušić" Beograd | 63516000 | — | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Ekskurzija i nastava u prirodi za školsku 2026/27 godinu Usluge · 0004/2026 | Osnovna Škola "Ivo Andrić" Niš | 63516000 | 15 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Ekskurzija učenika 8. razreda Usluge · 01-1206 | Osnovna Škola "Stanislav Sremčević" Kragujevac | 63516000 | 2,3 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Izvođenje ekskurzije učenika osmog razreda OŠ "Leposavić" u školskoj 2026/2027 godini Usluge · 1-2026 | Osnovna Škola "Leposavić" Leposavić | 63516000 | 2 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Ekskurzije učenika šestog i osmog razreda OŠ „Branko Radičević“ u školskoj 2026/2027. godini Usluge · 02/26 | Osnovna Škola "Branko Radičević" Batajnica Zemun | 63516000 | — | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu Usluge · O/2/U/2026 | Mf - Uprava Za Igre Na Sreću Beograd | 63516000 | — | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Ekskurzija i rekreativna nastava Usluge · 2/2026 | Osnovna Škola "Dobrica Ćosić" Trstenik | 63516000 | 3 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Agencijske usluge organizovanja službenih putovanja u inostranstvo Usluge · 141-2026 | Infrastruktura železnice Srbije Beograd | 63516000 | — | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Usluge posredovanja pri rezervaciji hotelskog i drugog smeštaja u zemlji i inostranstvu i avio prevoza. Usluge · JN 05/26 | Ansambl Narodnih Igara I Pesama Srbije "Kolo" Beograd | 63500000 | 8 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Usluge organizovanja izleta za penzionere sa teritorijie GO Surčin Usluge · 405-46/2026 | Gradska Opština Surčin Surčin | 63516000 | 5 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Ekskurzija učenika od prvog do osmog razreda i nastava u prirodi za učenike od prvog do četvrtog razreda Usluge · 02/2026 | Osnovna Škola "Laza K. Lazarević"Šabac Šabac | 63515000 | 16 mil. RSD | 28. sep 2026.još 11 dana |
| Ekskurzije i nastava u prirodi Usluge · 02/2026 | Osnovna Škola "Majur" Majur Majur | 63516000 | 8 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Usluge posredovanja pri rezervacijama za potrebe službenih putovanja Usluge · 01-14/2026 | Institut Biosens - Istraživačko-Razvojni Institut Za Informacione Tehnologije Biosistema Novi Sad | 63500000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Ekskurzija i nastava u prirodi za školsku 2026/27.godinu Usluge · 1/2026 | OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" ZMINjAK Šabac | 63516000 | 3 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Usluge turističkih agencija-trodnevna ekskurzija i nastava u prirodi Usluge · 3/2026 | Osnovna Škola "Vera Miščević" Belegiš Stara Pazova | 63516000 | 4,9 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Usluge putničkih agencija i slične usluge Usluge · U-5/2026 | MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG Beograd | 63510000 | 5,5 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Nastava u prirodi učenika trećeg razreda OŠ „Ujedinjene nacije“ u školskoj 2026. / 2027. godini Usluge · 04/26 | Osnovna Škola "Ujedinjene Nacije" Beograd | 63516000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Ekskurzija učenika prvog razreda u školskoj 2026/2027. godini Usluge · 04/26 | Druga Ekonomska Škola Beograd Beograd | 63516000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| ekskurzije od 1. do 4. razreda Usluge · 01-13/14 | Prva niška gimnazija ''Stevan Sremac'' Niš | 63516000 | 30 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Studijsko putovanje učenika drugog razreda Usluge · JN 04-2026 | Ekonomska Škola "Đuka Dinić" Leskovac Leskovac | 63510000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Organizovanje i izvođenje sedmodnevne nastve u prirodi za učenike četvrtog razreda i trodnevne ekskurzije za učenike osmog razreda Usluge · 1008/04-0305 | Osnovna Škola "Živko Ljujić" Nova Varoš | 63516000 | 4,2 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Troškovi prevoza na službenom putu u inostranstvu i za dolazak članova projektnih timova i delegacija na službenom putu u zemlji Usluge · OP 18-2026 | Tehnološko-Metalurški Fakultet Univerziteta U Beogradu Beograd | 63515000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| usluge organizacije putovanja - ekskurzija učenika od 1. do 8. razreda Usluge · 2/26 | Osnovna Škola "Milunka Savić" Vitanovac Kraljevo | 63516000 | 2,1 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Ekskurzija učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole za školsku 2026/2027. godinu Usluge · 3/2026 | OSNOVNA ŠKOLA "MILAN HADžIĆ" VOJKA Stara Pazova | 63516000 | 1,5 mil. RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Nastava u prirodi u školskoj 2026/2027 godini. Usluge · 0003/2026 | Osnovna Škola "Petar Tasić" Lešnica Loznica | 63510000 | — | 28. sep 2026.još 12 dana |
| Ekskurzija i nastava u prirodi Usluge · 02/26 | OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" surčin Surčin | 63500000 | — | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Usluge posredovanja pri rezervaciji i obezbeđenju avio karata, smeštaja, ishrane i organizacije koktela Usluge · 0002/26 | Dom Omladine Beograda Beograd | 63510000 | — | 29. sep 2026.još 13 dana |
| Ekskurzija i rekreativna nastava učenika OŠ"Zmaj Jova Jovanović" Ruma u školskoj 2026/2027 godini Usluge · 278/26 | Osnovna Škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma | 63510000 | 17 mil. RSD | 30. sep 2026.još 14 dana |
| Usluge organizovanja i izvođenja ekskurzije za školsku 2025/2026 Usluge · 4/2026 | Osnovna Škola "Sveti Sava" Vladičin Han Vladičin Han | 63516000 | 9 mil. RSD | 30. sep 2026.još 14 dana |
| Skladištenje, čuvanje i obnavljanje mleka u prahu Usluge · JN 26/2026-2 | Republička Direkcija Za Robne Rezerve Beograd | 63120000 | 216,1 mil. RSD | 2. okt 2026.još 15 dana |
| Učeničke ekskurzije i nastave u prirodi Usluge · 01/2026 | Osnovna Škola "Čegar" Niš | 63516000 | 16,7 mil. RSD | 2. okt 2026.još 16 dana |
| Ekskurzije i nastava u prirodi Usluge · 26-01 | Osnovna Škola "Desanka Maksimović" Čokot | 63516000 | 24 mil. RSD | 2. okt 2026.još 16 dana |
| Izvođenje ekskurzije i nastave u prirodi Usluge · 0002/26 | OSNOVNA ŠKOLA "FILIP VIŠNjIĆ" Beograd | 63516000 | — | 2. okt 2026.još 16 dana |
| Ekskurzije i nastave u prirodi učenika Osnovne škole „Đura Daničić“ u školskoj 2026. / 2027. godini Usluge · 01/26 | Osnovna Škola "Đura Daničić" Beograd | 63516000 | — | 5. okt 2026.još 19 dana |
| Ekskurzije i nastave u prirodi učenika Osnovne škole „Marko Orešković“ u školskoj 2026. / 2027. godini Usluge · 03/26 | Osnovna Škola "Marko Orešković" Novi Beograd | 63516000 | — | 5. okt 2026.još 19 dana |
Prikazano je 60 postupaka sa najbližim rokom. Sve ostale — i one koje tek stižu — dobijate na email ako opišete delatnost u formi na dnu strane.
Koliko se objavljuje mesečno
Tekući mesec je nepotpun.
Ko najviše kupuje u ovoj oblasti
- Republička Direkcija Za Robne RezerveBeograd7 partija
- Sedma Beogradska GimnazijaBeograd4 partije
- Košarkaški Savez SrbijeBeograd4 partije
- UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLABeograd3 partije
- Gimnazija "Bora Stanković"VRANjE3 partije
- Osnovna Škola "Nada Popović"Kruševac3 partije
- Osnovna Škola "Laza Kostić"Novi Beograd3 partije
- Treća Beogradska GimnazijaBeograd3 partije
- Ministarstvo unutrašnjih poslovaBeograd2 partije
- Pošta Srbije Društvo S Ograničenom Odgovornošću, BeogradBeograd (Palilula)2 partije
Šta se tačno kupuje: klase CPV
- 6351Usluge putničkih agencija i slične usluge245
- 6350Usluge putničkih agencija i tur-operatera i usluge pomoći turistima20
- 6312Usluge čuvanja i skladištenja13
- 6371Prateće usluge u kopnenom prevozu4
- 6352Usluge prevoznih agencija3
- 6300Prateće i pomoćne usluge prevoza; usluge prevoznih agencija1
- 6310Usluge rukovanja teretom i skladištenja tereta1
Sve šifre odeljka, sa grupama i kategorijama — u CPV šifarniku, odeljak 63.
Nedavno završeni ili u oceni
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; osvežava se svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.
Test vožnja
Radite u oblasti „prateće i pomoćne usluge prevoza“?
Opišite čime se firma bavi — ne samo odeljak, nego šta tačno radite. Iz opisa izvlačimo sve CPV šifre koje vam odgovaraju, i iz ovog i iz susednih odeljaka, i šaljemo stvarne tendere za poslednjih 28 dana sa dokumentacijom. Besplatno.