Naručilac · PIB 101503055
Javne nabavke: Grad Užice - Gradska uprava
U poslednjih 12 meseci Grad Užice - Gradska uprava je na Portalu javnih nabavki objavio 24 partije ukupne procenjene vrednosti 207,3 mil. RSD, najviše radovi (92%), a najčešći predmet je građevinski radovi (CPV 45). Trenutno je otvoreno 1 postupak.
Obuhvata 2 organizacione jedinice pod istim PIB-om
- Grad Užice - Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj
- Grad Užice - Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove
Otvoreni postupci (1)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Izgradnja putne infrastrukture u MZ Turica Radovi · 004060118 2026 07498 009 003 405 029 | 45233140 | 775.000 RSD | 25. sep 2026.još 10 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 45Građevinski radovi22 partije
- 71Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge2 partije
Po vrsti predmeta: radovi 92%, usluge 8%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Radovi na prevezivanju kanalizacije na Beloj Zemlji - veza kraka Centar sa fazom II i III Radovi · 003111633 2026 07498 009 003 405 029 | 45232410 | 769.120 RSD | 1. jul 2026. |
| Izgradnja putne infrastrukture u MZ Volujac Radovi · 002744351 2026 07498 009 003 405 029 | 45233140 | 2,8 mil. RSD | 11. jun 2026. |
| Izgradnja putne infrastrukture u MZ Nikojevići Radovi · 002803115 2026 07498 009 003 405 029 | 45233140 | 2,7 mil. RSD | 9. jun 2026. |
| Izgradnja putne infrastrukture u MZ Kremna Radovi · 002744297 2026 07498 009 003 405 029 | 45233140 | 3,2 mil. RSD | 6. jun 2026. |
| Izgradnja putne infrastrukture u MZ Drežnik Radovi · 002744374 2026 07498 009 003 405 029 | 45233140 | 3,5 mil. RSD | 6. jun 2026. |
| Izgradnja putne infrastrukture u MZ Mokra Gora Radovi · 002744323 2026 07498 009 003 405 029 | 45233140 | 3,5 mil. RSD | 5. jun 2026. |
| Rekonstrukcija sportskog terena za mali fudbal u Užicu i sanacija sportskog terena za košarku u Gradskoj opštini Sevojno Radovi · 002674934 2026 07498 009 003 405 029 | 45236119 | 12,9 mil. RSD | 30. maj 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Grad Užice - Gradska uprava kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.