Naručilac · PIB 102700379
Javne nabavke: Gradska Opština Obrenovac
U poslednjih 12 meseci Gradska Opština Obrenovac je na Portalu javnih nabavki objavio 11 partija ukupne procenjene vrednosti 63,1 mil. RSD, najviše dobra (64%), a najčešći predmet je građevinske konstrukcije (CPV 44). Trenutno je otvoreno 3 postupka.
Otvoreni postupci (3)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Građevinski materijal namenjen interno raseljenim licima na teritoriji GO Obrenovac Dobra · 004044248 2026 04282 004 021 405 029 | 44190000 | 1,3 mil. RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Građevinski materijal namenjen izbeglim licima na teritoriji GO Obrenovac Dobra · 004044049 2026 04282 004 021 405 029 | 44190000 | 666.667 RSD | 21. sep 2026.još 5 dana |
| Laptop računar i štampač Dobra · 004102899 2026 04282 004 021 405 029 | 30230000 | 80.000 RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 44Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (izuzev električnih aparata)5 partija
- 30Kancelarijske i računarske mašine, oprema i zalihe osim nameštaja i paketa programske podrške1 partija
- 09Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije1 partija
- 55Usluge hotela, restorana i trgovine na malo1 partija
- 66Finansijske usluge i usluge osiguranja1 partija
- 79Poslovne usluge: pravo, marketing, savetovanje, zapošljavanje, štampanje i obezbeđenje1 partija
- 45Građevinski radovi1 partija
Po vrsti predmeta: dobra 64%, usluge 27%, radovi 9%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Građevinski materijal za izbegla lica, na teritoriji GO Obrenovac Dobra · 003250772 2026 04282 004 021 405 029 | 44191000 | 2 mil. RSD | 10. jul 2026. |
| Nabavka usluge stručnog nadzora na izgradnji buster pumpne stanice u Stublinama Usluge · 002636463 2026 04282 004 021 405 029 | 79714000 | 2 mil. RSD | 18. jun 2026. |
| Gorivo Dobra · 002775483 2026 04282 004 021 405 029 | 09000000 | 3 mil. RSD | 16. jun 2026. |
| Usluge posluživanja pića i napitaka Usluge · 002608031 2026 04282 004 021 405 029 | 55400000 | 8,4 mil. RSD | 3. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Gradska Opština Obrenovac kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.