Naručilac · Vranje · PIB 100548456
Javne nabavke: Gradska uprava grada Vranja
U poslednjih 12 meseci Gradska uprava grada Vranja je na Portalu javnih nabavki objavio 10 partija ukupne procenjene vrednosti 719,3 mil. RSD, najviše radovi (50%), a najčešći predmet je građevinski radovi (CPV 45). Trenutno je otvoreno 4 postupka.
Otvoreni postupci (4)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Sadnice i podizanje drvoreda na trotoarima u ulici Zmaj Jovinoj i drugim ulicama u gradu Vranju - uže gradsko jezgro Dobra · 4170904 2026 08033 004 021 405 001 | 03451100 | — | 29. sep 2026.još 4 dana |
| Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže u gradu Vranju Radovi · 004136207 2026 | 45454000 | 264,5 mil. RSD | 13. okt 2026.još 18 dana |
| Resanacija Aleksandrovačkog jezera- I prva faza Radovi · 003984804 2026 | 45240000 | 333,3 mil. RSD | 19. okt 2026.još 24 dana |
| Rekonstrukcija "Omladinski prostor" poslovnog centra u gradu Vranju, spratnosti P01+P02+P+2 - četvrta faza, na k.p.br. 5096 KO Vranje 1 Radovi · 003822722 2026 08033 004 021 405 029 | 45000000 | 35,7 mil. RSD | 19. okt 2026.još 24 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 45Građevinski radovi5 partija
- 30Kancelarijske i računarske mašine, oprema i zalihe osim nameštaja i paketa programske podrške3 partije
- 03Poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi1 partija
- 71Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge1 partija
Po vrsti predmeta: radovi 50%, dobra 40%, usluge 10%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Konzervatorsko-restauratorski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade "Haremluk" k.p.br.5415 KO Vranje 1 Radovi · 002581082 2026 08033 004 021 405 001 | 45000000 | 75 mil. RSD | 4. jun 2026. |
| Toner kasete za štampače Dobra · 000961077 2026 08033 004 021 405 029 | 30125110 | 2,6 mil. RSD | 11. mar 2026. |
| Kancelarijski materijal Dobra · 000898296 2026 08033 004 021 405 001 | 30192000 | 4,9 mil. RSD | 7. mar 2026. |
| Računarska oprema Dobra · 000704902 2026 08033 004 021 405 029 | 30200000 | 3,3 mil. RSD | 1. mar 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 25. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Gradska uprava grada Vranja kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.