Naručilac · PIB 103967584
Javne nabavke: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLjANjE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANjE I STANOVANjE SUBOTICA
U poslednjih 12 meseci JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLjANjE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANjE I STANOVANjE SUBOTICA je na Portalu javnih nabavki objavio 12 partija, najviše usluge (50%), a najčešći predmet je građevinski radovi (CPV 45). Trenutno je otvoreno 6 postupaka.
Otvoreni postupci (6)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu u Subotici-zimska služba Usluge · 1-26/2026 | 98300000 | — | 17. sep 2026.još 1 dan |
| Izgradnja saobraćajne infrastrukture - 2. deo Radovi · 1-29/2026 | 45233120 | — | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Sanacija atarskih puteva - 2. deo Radovi · 1-28/2026 | 45233141 | — | 24. sep 2026.još 8 dana |
| Izgradnja skejt parka Radovi · 1-30/2026 | 45000000 | — | 25. sep 2026.još 9 dana |
| Izgradnja javnih puteva na teritoriji grada Subotice za 2026. godinu Radovi · II-404-1-27/2026 | 45233120 | — | 30. sep 2026.još 14 dana |
| Usluga održavanja vertikalne signalizacije Usluge · 1-31/2026 | 50800000 | — | 7. okt 2026.još 21 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 45Građevinski radovi5 partija
- 50Usluge održavanja i popravki4 partije
- 34Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz1 partija
- 71Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge1 partija
- 98Ostale javne, društvene i lične usluge1 partija
Po vrsti predmeta: usluge 50%, radovi 42%, dobra 8%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Nabavka tandem bicikala i bicikala za odraslu osobu i dete Dobra · II-404-1-23/2026 | 34430000 | — | 11. jul 2026. |
| Održavanje i popravka komunalne i urbane opreme na teritoriji grada Subotice Usluge · 1-21/2026 | 50800000 | — | 26. jun 2026. |
| Izrada projekta sanacije mosta na k.p. 4268 K.O. Đurđin Usluge · 1-20/2026 | 71320000 | — | 12. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 17. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLjANjE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANjE I STANOVANjE SUBOTICA kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.