Naručilac · Beograd · PIB 110177886
Javne nabavke: Kancelarija Za Informacione Tehnologije I Elektronsku Upravu
U poslednjih 12 meseci Kancelarija Za Informacione Tehnologije I Elektronsku Upravu je na Portalu javnih nabavki objavio 21 partiju ukupne procenjene vrednosti 2 mlrd RSD, najviše usluge (62%), a najčešći predmet je usluge informacione tehnologije (CPV 72). Trenutno je otvoreno 4 postupka.
Otvoreni postupci (4)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Unapređenje sistema ePlaćanje Dobra · 004059834 2026 10258 004 002 405 001 06 001 | 48000000 | 10 mil. RSD | 21. sep 2026.još 6 dana |
| Unapređenje informacionog sistema Moja srednja škola Dobra · 004123510 2026 10258 004 002 405 001 06 001 | 48000000 | 10 mil. RSD | 25. sep 2026.još 10 dana |
| Održavanje i unapređenje IOP i Metaregistra Usluge · 003827817 2026 10258 004 002 405 001 | 72253200 | 80 mil. RSD | 28. sep 2026.još 13 dana |
| Održavanje fronta Portala eUprava i pratećih servisa i aplikacija Usluge · 003975005 2026 10258 004 002 405 001 06 001 | 72261000 | 61 mil. RSD | 5. okt 2026.još 20 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 72Usluge informacione tehnologije: savetodavne usluge, izrada aplikacija, internet i podrška11 partija
- 48Programski paketi i informacioni sistemi8 partija
- 64Poštanske i telekomunikacione usluge1 partija
- 79Poslovne usluge: pravo, marketing, savetovanje, zapošljavanje, štampanje i obezbeđenje1 partija
Po vrsti predmeta: usluge 62%, dobra 38%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Usluga prenosa podataka putem optičkih vlakana Usluge · 003008337 2026 10258 004 002 405 001 06 001 | 72318000 | 4,2 mil. RSD | 24. jun 2026. |
| Licence za integralni CRM, ticketing i multikanalni komunikacioni sistem Dobra · 002901734 2026 10258 004 002 405 001 06 001 | 48000000 | 424 mil. RSD | 18. jun 2026. |
| Softversko rešenje za analizu podataka Dobra · 002931778 2026 10258 004 002 405 001 06 001 | 48000000 | 10 mil. RSD | 18. jun 2026. |
| Unapređenje JIS LPA Dobra · 002721746 2026 10258 004 002 405 001 | 48000000 | 52 mil. RSD | 4. jun 2026. |
| Održavanje i unapređenje e-mail sistema i DNS internet domena državnih organa Usluge · 002665555 2026 10258 004 002 405 001 | 72267100 | 6,8 mil. RSD | 2. jun 2026. |
| Razvoj i uspostavljanje sistema za analizu efikasnosti postupanja na osnovu podataka Nacionalne platforme za prevenciju nasilja Dobra · 002191533 2026 10258 004 002 405 001 | 48000000 | 9,5 mil. RSD | 30. maj 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Kancelarija Za Informacione Tehnologije I Elektronsku Upravu kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.