Naručilac · PIB 101343119
Javne nabavke: Opština Lajkovac-Opštinska uprava Lajkovac
U poslednjih 12 meseci Opština Lajkovac-Opštinska uprava Lajkovac je na Portalu javnih nabavki objavio 30 partija ukupne procenjene vrednosti 193,4 mil. RSD, najviše radovi (47%), a najčešći predmet je građevinski radovi (CPV 45). Trenutno je otvoreno 3 postupka.
Otvoreni postupci (3)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Usluge tehničke kontrole tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dela ulice dr Boje Marković (od raskrsnice od Ljubomira Kovačevića do Milanovića rampe) Usluge · 111/26 | 71000000 | 208.333 RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| Vertikalna saobraćajna signalizacije Radovi · 110/26 | 45233294 | 583.333 RSD | 25. sep 2026.još 10 dana |
| Tekuće popravke i održavanje bazena Usluge · 114/26 | 50000000 | 104,2 mil. RSD | 16. okt 2026.još 30 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 45Građevinski radovi14 partija
- 71Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge11 partija
- 24Hemijski proizvodi1 partija
- 34Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz1 partija
- 09Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije1 partija
- 50Usluge održavanja i popravki1 partija
- 66Finansijske usluge i usluge osiguranja1 partija
Po vrsti predmeta: radovi 47%, usluge 43%, dobra 10%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Hemijska sredstva za bazen Dobra · 84/26 | 24960000 | 1,3 mil. RSD | 16. jul 2026. |
| Izgradnja platforme (usporivača brzine kretanja) u Bogovađi Radovi · 77/26 | 45233150 | 750.000 RSD | 11. jul 2026. |
| Usluge nadzora na izgradnji platforme (usporivača brzine kretanja) u Bogovađi Usluge · 79/26 | 71521000 | 41.666 RSD | 11. jul 2026. |
| Nabavka dečijih kolica i autosedišta za bebe Dobra · 72/26 | 34912100 | 1 mil. RSD | 26. jun 2026. |
| Usluge nadzora na izgradnji druge faze primarnog razvoda vodovodne mreže dela naselja Jabučje i pratećih bunara Usluge · 71/26 | 71521000 | 416.666 RSD | 16. jun 2026. |
| Izgradnja druge faze primarnog razvoda vodovodne mreže dela naselja Jabučje i pratećih bunara Radovi · 64/26 | 45232151 | 32,3 mil. RSD | 9. jun 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Opština Lajkovac-Opštinska uprava Lajkovac kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.