Naručilac · PIB 102102032
Javne nabavke: Opštinska Uprava Opštine Bačka Palanka
U poslednjih 12 meseci Opštinska Uprava Opštine Bačka Palanka je na Portalu javnih nabavki objavio 20 partija ukupne procenjene vrednosti 283,5 mil. RSD, najviše dobra (40%), a najčešći predmet je građevinske konstrukcije (CPV 44). Trenutno je otvoreno 6 postupaka.
Otvoreni postupci (6)
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| NABAVKA USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE Usluge · 45/2026 | 85311200 | — | 21. sep 2026.još 5 dana |
| NABAVKA DOBARA-ZAMENA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KOTLARNICE ZA GREJANJE U VRTIĆU PU "MLADOST" U BAČKOJ PALANCI Dobra · 42/2026 | 44620000 | 10,1 mil. RSD | 22. sep 2026.još 6 dana |
| NABAVKA USLUGE-POSEBAN LINIJSKI PREVOZ UČENIKA OŠ „BRAĆA NOVAKOV“ NA RELACIJI DESPOTOVO-SILBAŠ-DESPOTOVO. Usluge · 44/2026 | 60130000 | 5,5 mil. RSD | 25. sep 2026.još 9 dana |
| MONITORING BUKE-SISTEMSKO MERENJE SA AUTOMATSKIM BROJANJEM SAOBRAĆAJA Usluge · 47/2026 | 90710000 | 833.333 RSD | 28. sep 2026.još 12 dana |
| RADOVI NA ODRŽAVANJU PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU - ZIMSKA SLUŽBA 2026/2027 Radovi · 46/2026 | 45233141 | 13,8 mil. RSD | 28. sep 2026.još 13 dana |
| NABAVKA DOBARA-NABAVKA DODATNOG SREDSTVA ZA UČENIKE PRVIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA PALANKA. Dobra · 48/2026 | 22112000 | 178.855 RSD | 28. sep 2026.još 13 dana |
Šta kupuje: CPV odeljci
- 44Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (izuzev električnih aparata)6 partija
- 45Građevinski radovi4 partije
- 60Usluge prevoza (izuzev prevoza otpada)3 partije
- 22Štampani materijal i srodni proizvodi2 partije
- 50Usluge održavanja i popravki1 partija
- 66Finansijske usluge i usluge osiguranja1 partija
- 79Poslovne usluge: pravo, marketing, savetovanje, zapošljavanje, štampanje i obezbeđenje1 partija
- 85Zdravstvene i socijalne usluge1 partija
Po vrsti predmeta: dobra 40%, usluge 40%, radovi 20%.
Nedavni postupci
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| NABAVKA DOBARA-POMOĆ IZBEGLIM I RASELJENIM LICIMA Dobra · 34/2026 | 44100000 | 1,3 mil. RSD | 27. jun 2026. |
| NABAVKA DOBARA-POMOĆ IZBEGLIM I RASELJENIM LICIMA Dobra · 35/2026 | 44100000 | 1,3 mil. RSD | 27. jun 2026. |
| RADOVI NA ODRŽAVANJU DEČIJIH IGRALIŠTA Radovi · 33/2026 | 45233293 | 5 mil. RSD | 26. jun 2026. |
| NABAVKA DOBARA- EKO KESE, ZEMLJA, ZAŠTITNA SREDSTVA I ĐUBRIVO Dobra · 32/2026 | 44619000 | 1,3 mil. RSD | 24. jun 2026. |
| NABAVKA DOBARA-KUĆNI KOMPOSTERI Dobra · 31/2026 | 44613800 | 1,7 mil. RSD | 18. jun 2026. |
| USLUGE OSIGURANJA SPORTISTA Usluge · 30/2026 | 66512000 | — | 13. jun 2026. |
| USLUGE OGLAŠAVANJA U LOKALNIM NOVINAMA, DNEVNIM NOVINAMA KOJE SE DISTRIBUIRAJU NA CELOJ TERITORIJI RS I OGLAŠAVANJE PUTEM LOKALNOG RADIJA Usluge · 29/2026 | 79341000 | 1,5 mil. RSD | 30. maj 2026. |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje 16. sep 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a. Dokumentaciju preuzimate na Portalu (potreban nalog) — ili je dobijate u našem izveštaju uz svaki tender.
Test vožnja
Prodajete ono što Opštinska Uprava Opštine Bačka Palanka kupuje?
Opišite čime se firma bavi. Javljamo vam čim ovaj ili bilo koji drugi naručilac objavi postupak koji vam odgovara — na email, sa dokumentacijom u prilogu. Besplatno, bez registracije na Portalu.