Rok istekao 13. okt 2026.1 izmena posle objave
Javna nabavka
Autogas za ŠG "Južni Kučaj" Despotovac, za 2026. godinu
Naručilac: Privredno društvo za gazdovanje šumama "Srbijašume" d.o.o., Novi Beograd
Procenjena vrednost
nije navedena
Rok za podnošenje ponuda
13. okt 2026. u 11:00
Objavljeno
30. sep 2026.
Vrsta
Dobra
CPV
09133000 Naftni derivati
Broj postupka
1851/2026
Tražite ovakve nabavke?
Opišite čime se bavi vaša firma — za 5 minuta šaljemo na email nabavke iz poslednjih 28 dana koje vam odgovaraju. Besplatno, bez kartice.
Predmet nabavke
Autogas za ŠU Despotovac Autogas za ŠU Ćuprija Autogas za ŠU Paraćin
Istorija izmena posle objave
Portal javnih nabavki ne obaveštava ponuđače o promenama — mi ga proveravamo svakog sata i beležimo svaku.
- Status postupkaprimećeno 13. oktobar 2026.Objavljen→Otvorene ponude / prijave
Dokumentacija i oglas
- Oglas na Portalu javnih nabavki ↗ — konkursna dokumentacija se preuzima tamo, uz nalog na Portalu.
- Kompletna dokumentacija (ZIP) stiže na email ako pratite ovu nabavku ili u izveštaju — bez naloga na Portalu. Primer izveštaja: pogledajte.
Još otvorenih nabavki naručioca Privredno društvo za gazdovanje šumama…
Slične otvorene nabavke
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Gorivo za službena vozila Opštine Preševo (Opštinske uprave i S.O.Preševo) Opština Preševo, Preševo 2 mil. RSD · rok 16. nov 2026.još 1 dan Dobra · 08-2026 · portal ↗ | Opština Preševo Preševo | 09130000 | 2 mil. RSD | 16. nov 2026.još 1 dan |
| Gorivo JKP "Lisje" Novi Sad, Novi Sad 19 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 19-1997/125-26 · portal ↗ | JKP "Lisje" Novi Sad Novi Sad | 09130000 | 19 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Benzin Dom Zdravlja Trgovište, Trgovište rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · JN 40-26 · portal ↗ | Dom Zdravlja Trgovište Trgovište | 09132000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Lož ulje Osnovna Škola "Jovan Popović", Čoka 1,8 mil. RSD · rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 2/2026 · portal ↗ | Osnovna Škola "Jovan Popović" Čoka | 09135100 | 1,8 mil. RSD | 17. nov 2026.još 1 dan |
| GORIVO Predškolska Ustanova "Nata Veljković" Kruševac Sa Po, Kruševac 5,6 mil. RSD · rok 18. nov 2026.još 2 dana Dobra · 23/2026 · portal ↗ | Predškolska Ustanova "Nata Veljković" Kruševac Sa Po Kruševac | 09130000 | 5,6 mil. RSD | 18. nov 2026.još 2 dana |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje na dan 16. nov 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.