Rok istekao 2. nov 2026.1 izmena posle objave
Javna nabavka
Hleb i ostali pekarski proizvodi
Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd
Procenjena vrednost
nije navedena
Rok za podnošenje ponuda
2. nov 2026. u 11:00
Objavljeno
3. okt 2026.
Vrsta
Dobra
CPV
15810000 Hrana
Broj postupka
445-0243-11712/2026
Tražite ovakve nabavke?
Opišite čime se bavi vaša firma — za 5 minuta šaljemo na email nabavke iz poslednjih 28 dana koje vam odgovaraju. Besplatno, bez kartice.
Istorija izmena posle objave
Portal javnih nabavki ne obaveštava ponuđače o promenama — mi ga proveravamo svakog sata i beležimo svaku.
- Status postupkaprimećeno 2. novembar 2026.Objavljen→Otvorene ponude / prijave
Dokumentacija i oglas
- Oglas na Portalu javnih nabavki ↗ — konkursna dokumentacija se preuzima tamo, uz nalog na Portalu.
- Kompletna dokumentacija (ZIP) stiže na email ako pratite ovu nabavku ili u izveštaju — bez naloga na Portalu. Primer izveštaja: pogledajte.
Još otvorenih nabavki naručioca Ministarstvo odbrane Republike Srbije
| Predmet nabavke | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|
| Cevi za kadu za galvanizaciju rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 391/26 · portal ↗ | 14700000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Redovno održavanje ventilacionih i centralnih klima sistema u objektima u nadležnosti VP 2084 Beograd rok 17. nov 2026.još 1 dan Usluge · 6766 · portal ↗ | 50700000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Redovno održavanje objekata u nadležnosti MO i VS rok 17. nov 2026.još 1 dan Usluge · 133/2026 · portal ↗ | 50000000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Usluge štampanja i srodne usluge za potrebe VP 5002 Beograd rok 17. nov 2026.još 1 dan Usluge · 0037-124-14/2026 · portal ↗ | 79800000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
| Oprema za laboratorije i aerotunel u VTI - Vaga za EH Zonu 1 ICS426x-A3 – 2 komada rok 17. nov 2026.još 1 dan Dobra · 216/26 · portal ↗ | 38000000 | — | 17. nov 2026.još 1 dan |
Slične otvorene nabavke
| Predmet nabavke | Naručilac | CPV | Proc. vrednost | Rok za ponude |
|---|---|---|---|---|
| Hleb i kore Gerontološki Centar Niš, Niš 1,1 mil. RSD · rok 23. nov 2026.još 7 dana Dobra · 0007/2026 · portal ↗ | Gerontološki Centar Niš Niš | 15811000 | 1,1 mil. RSD | 23. nov 2026.još 7 dana |
| Hleb PREDŠKOLSKA USTANOVA "DRAGOLjUB UDICKI", Kikinda rok 24. nov 2026.još 8 dana Dobra · 08/2026 · portal ↗ | PREDŠKOLSKA USTANOVA "DRAGOLjUB UDICKI" Kikinda | 15811100 | — | 24. nov 2026.još 8 dana |
| HLEB I PEKARSKI PROIZVODI Učenički Centar Beograd, Beograd rok 26. nov 2026.još 10 dana Dobra · UC-D-26/26 · portal ↗ | Učenički Centar Beograd Beograd | 15810000 | — | 26. nov 2026.još 10 dana |
Izvor: Portal javnih nabavki (jnportal.ujn.gov.rs), stanje na dan 16. nov 2026.; podaci se osvežavaju svakog sata. Procenjene vrednosti su bez PDV-a.